Postcodes for Yeşiltepe Mah - Туреччина
List of postcodes associated with Yeşiltepe Mah у Туреччині.
Основний поштовий індекс
01250| Поштовий індекс | Місто/населений пункт | Регіон / область / провінція | Тип | Джерело | Останнє оновлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 01250 | Yeşiltepe Mah | Adana | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 06300 | Yeşiltepe Mah | Ankara | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 06750 | Yeşiltepe Mah | Ankara | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 07025 | Yeşiltepe Mah | Antalya | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 12600 | Yeşiltepe Mah | Bingöl | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 21830 | Yeşiltepe Mah | Diyarbakır | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 25900 | Yeşiltepe Mah | Erzurum | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 26210 | Yeşiltepe Mah | Eskişehir | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 26950 | Yeşiltepe Mah | Eskişehir | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27900 | Yeşiltepe Mah | Gaziantep | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 28510 | Yeşiltepe Mah | Giresun | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 28800 | Yeşiltepe Mah | Giresun | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 31550 | Yeşiltepe Mah | Hatay | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 31960 | Yeşiltepe Mah | Hatay | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 33401 | Yeşiltepe Mah | Mersin | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 34025 | Yeşiltepe Mah | İstanbul | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 35260 | Yeşiltepe Mah | İzmir | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 35790 | Yeşiltepe Mah | İzmir | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 42775 | Yeşiltepe Mah | Konya | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 45470 | Yeşiltepe Mah | Manisa | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 46030 | Yeşiltepe Mah | Kahramanmaraş | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 46430 | Yeşiltepe Mah | Kahramanmaraş | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 52400 | Yeşiltepe Mah | Ordu | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 54200 | Yeşiltepe Mah | Sakarya | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 55020 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 55200 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 55900 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 59930 | Yeşiltepe Mah | Tekirdağ | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 61040 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 61300 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 61750 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 61900 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63050 | Yeşiltepe Mah | Şanlıurfa | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63570 | Yeşiltepe Mah | Şanlıurfa | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 66300 | Yeşiltepe Mah | Yozgat | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 67900 | Yeşiltepe Mah | Zonguldak | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 72050 | Yeşiltepe Mah | Batman | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 72402 | Yeşiltepe Mah | Batman | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 72500 | Yeşiltepe Mah | Batman | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 73400 | Yeşiltepe Mah | Şırnak | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 80750 | Yeşiltepe Mah | Osmaniye | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 81630 | Yeşiltepe Mah | Düzce | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 81750 | Yeşiltepe Mah | Düzce | Повний поштовий індекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
