Postcodes for Yenice - Türkiye
List of postcodes associated with Yenice Türkiye'de.
Ana posta kodu
02000| Posta kodu | Şehir/yerleşim | Bölge / il / eyalet | Tür | Kaynak | Son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| 02000 | Yenice | Adiyaman | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 19000 | Yenice | Çorum | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 58000 | Yenice | Sivas | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 17550 | Yenice | Çanakkale | Tam posta kodu | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 17552 | Yenice | Çanakkale | Tam posta kodu | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 17560 | Yenice | Çanakkale | Tam posta kodu | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 78700 | Yenice | Karabük | Tam posta kodu | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 78702 | Yenice | Karabük | Tam posta kodu | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 78703 | Yenice | Karabük | Tam posta kodu | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 03370 | Yenice | Afyonkarahisar | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 06863 | Yenice | Ankara | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 06900 | Yenice | Ankara | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 06920 | Yenice | Ankara | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 07400 | Yenice | Antalya | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 09390 | Yenice | Aydin | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 09760 | Yenice | Aydin | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 10200 | Yenice | Balikesir | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 15030 | Yenice | Burdur | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 16510 | Yenice | Bursa | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 16990 | Yenice | Bursa | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 17200 | Yenice | Çanakkale | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 17800 | Yenice | Çanakkale | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 18400 | Yenice | Çankiri | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 18800 | Yenice | Çankiri | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 18900 | Yenice | Çankiri | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 19400 | Yenice | Çorum | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 19600 | Yenice | Çorum | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 21520 | Yenice | Diyarbakir | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 21870 | Yenice | Diyarbakir | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 22750 | Yenice | Edirne | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 23600 | Yenice | Elaziğ | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 28610 | Yenice | Giresun | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 28710 | Yenice | Giresun | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 29150 | Yenice | Gümüşhane | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 29600 | Yenice | Gümüşhane | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 33400 | Yenice | Mersin(İçel) | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 33700 | Yenice | Mersin(İçel) | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 35980 | Yenice | İzmir | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 36700 | Yenice | Kars | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 36900 | Yenice | Kars | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 37450 | Yenice | Kastamonu | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 37600 | Yenice | Kastamonu | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 37800 | Yenice | Kastamonu | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 38400 | Yenice | Kayseri | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 39300 | Yenice | Kirklareli | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 42290 | Yenice | Konya | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 42360 | Yenice | Konya | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 42690 | Yenice | Konya | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 42930 | Yenice | Konya | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 43270 | Yenice | Kütahya | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 43700 | Yenice | Kütahya | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 44705 | Yenice | Malatya | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 45200 | Yenice | Manisa | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 45930 | Yenice | Manisa | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 47100 | Yenice | Mardin | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 47500 | Yenice | Mardin | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 50800 | Yenice | Nevşehir | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 53260 | Yenice | Rize | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 53270 | Yenice | Rize | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 55550 | Yenice | Samsun | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 55700 | Yenice | Samsun | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 55800 | Yenice | Samsun | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 57300 | Yenice | Sinop | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 57400 | Yenice | Sinop | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 58660 | Yenice | Sivas | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 59300 | Yenice | Tekirdağ | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 59850 | Yenice | Tekirdağ | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 60255 | Yenice | Tokat | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 60670 | Yenice | Tokat | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 61250 | Yenice | Trabzon | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 61950 | Yenice | Trabzon | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 63510 | Yenice | Şanliurfa | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 64500 | Yenice | Uşak | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 68600 | Yenice | Aksaray | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 71520 | Yenice | Kirikkale | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 72310 | Yenice | Batman | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 73800 | Yenice | Şirnak | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 81650 | Yenice | Düzce | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
| 32900 | Yenice | Isparta | Tam posta kodu | GeoNames Postal Codes | 06.07.2026 |
