PSČ 43500 v Turecko
Zoznam obcí spojených s PSČ 43500 v Turecko.
| Mesto/obec | Región / kraj / provincia | Page |
|---|---|---|
| 101 Evler Mah | Kütahya | Zobraziť |
| 4 Eylül Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Ahlatliçeşme | Kütahya | Zobraziť |
| Ahmetli | Kütahya | Zobraziť |
| Akpinar | Kütahya | Zobraziť |
| Aksaz | Kütahya | Zobraziť |
| Aşağidolaylar | Kütahya | Zobraziť |
| Bademli | Kütahya | Zobraziť |
| Bahtilli | Kütahya | Zobraziť |
| Başkonak | Kütahya | Zobraziť |
| Beciler | Kütahya | Zobraziť |
| Bedirler | Kütahya | Zobraziť |
| Beyce | Kütahya | Zobraziť |
| Çakirlar | Kütahya | Zobraziť |
| Çamlik | Kütahya | Zobraziť |
| Çavdır Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Çaysimav | Kütahya | Zobraziť |
| Çinarlidere | Kütahya | Zobraziť |
| Çulhalar | Kütahya | Zobraziť |
| Cuma Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Dağardi | Kütahya | Zobraziť |
| Değirmenciler Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Demirci | Kütahya | Zobraziť |
| Dereköy | Kütahya | Zobraziť |
| Dereyüzüdere | Kütahya | Zobraziť |
| Efir | Kütahya | Zobraziť |
| Eğirler | Kütahya | Zobraziť |
| Esenbağ | Kütahya | Zobraziť |
| Esenevler Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Evciler | Kütahya | Zobraziť |
| Fatih Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Gilmanlar | Kütahya | Zobraziť |
| Gökçeler | Kütahya | Zobraziť |
| Gölköy | Kütahya | Zobraziť |
| Gümüşsu | Kütahya | Zobraziť |
| Güney | Kütahya | Zobraziť |
| Haciahmetoğlu | Kütahya | Zobraziť |
| Hacihüseyinefendi | Kütahya | Zobraziť |
| Hacıahmetoğlu Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Hamzabey | Kütahya | Zobraziť |
| Hasanören | Kütahya | Zobraziť |
| Hidirdivan | Kütahya | Zobraziť |
| Hisarardı Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Hisarbey | Kütahya | Zobraziť |
| Ihlamur | Kütahya | Zobraziť |
| İmranlar | Kütahya | Zobraziť |
| İnkaya | Kütahya | Zobraziť |
| İnlice | Kütahya | Zobraziť |
| Kalkan | Kütahya | Zobraziť |
| Kapikaya | Kütahya | Zobraziť |
| Karacahisar | Kütahya | Zobraziť |
| Karacaören | Kütahya | Zobraziť |
| Karakoca | Kütahya | Zobraziť |
| Karakür Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Karapinar | Kütahya | Zobraziť |
| Karşıyaka Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Kayaişik | Kütahya | Zobraziť |
| Kayalidere | Kütahya | Zobraziť |
| Kekliktepe Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Kestel | Kütahya | Zobraziť |
| Kiçir | Kütahya | Zobraziť |
| Kizilcik | Kütahya | Zobraziť |
| Köseler | Kütahya | Zobraziť |
| Koyunoba | Kütahya | Zobraziť |
| Külcü | Kütahya | Zobraziť |
| Küplüce | Kütahya | Zobraziť |
| Kurduman | Kütahya | Zobraziť |
| Kuşu | Kütahya | Zobraziť |
| Kütahya | Kütahya | Zobraziť |
| Mamak | Kütahya | Zobraziť |
| Muradınlar Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Naşa | Kütahya | Zobraziť |
| Örencik | Kütahya | Zobraziť |
| Örenli | Kütahya | Zobraziť |
| Öreyler | Kütahya | Zobraziť |
| Ortaca | Kütahya | Zobraziť |
| Pulluca | Kütahya | Zobraziť |
| Samat | Kütahya | Zobraziť |
| Sariçam | Kütahya | Zobraziť |
| Sarikaya | Kütahya | Zobraziť |
| Sarkatlar | Kütahya | Zobraziť |
| Şenköy | Kütahya | Zobraziť |
| Simav | Kütahya | Zobraziť |
| Sırapayam Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Söğüt | Kütahya | Zobraziť |
| Sudöşeği | Kütahya | Zobraziť |
| Sünnetçiler | Kütahya | Zobraziť |
| Tabakhane Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Taşköy | Kütahya | Zobraziť |
| Taşlik | Kütahya | Zobraziť |
| Tepecik Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Toklar | Kütahya | Zobraziť |
| Yağillar | Kütahya | Zobraziť |
| Yağmurlar | Kütahya | Zobraziť |
| Yassieynihan | Kütahya | Zobraziť |
| Yavu | Kütahya | Zobraziť |
| Yaykin | Kütahya | Zobraziť |
| Yemişli | Kütahya | Zobraziť |
| Yeniköy | Kütahya | Zobraziť |
| Yeniler | Kütahya | Zobraziť |
| Yeşilçam | Kütahya | Zobraziť |
| Yeşildere | Kütahya | Zobraziť |
| Yeşilköy | Kütahya | Zobraziť |
| Yeşilova | Kütahya | Zobraziť |
| Yeşilova Mah | Kütahya | Zobraziť |
| Yeşilyayla | Kütahya | Zobraziť |
| Yukaridolaylar | Kütahya | Zobraziť |
This postcode is associated with 107 localities Turecko.
Main source : turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset. Last update : 13. 7. 2026.
Report an error