PSČ pro Terrugem - Portugalsko
Zoznam PSČ spojených s Terrugem v Portugalsku.
Main postcode
2705-829| PSČ | Mesto/obec | Región / kraj / provincia | Type | Zdroj | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2705-829 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-830 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-831 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-832 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-833 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-835 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-837 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-839 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-841 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-843 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-844 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-845 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-846 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-847 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-848 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-849 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-850 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-851 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-852 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-853 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-854 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-855 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-856 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-857 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-858 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-859 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-860 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-861 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-862 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-863 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-864 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-865 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-866 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-867 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-868 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-869 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-870 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-871 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-872 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-873 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-874 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-875 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-876 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-877 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-878 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-880 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-881 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-882 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-883 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-885 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-886 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-887 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-888 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-889 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-890 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-891 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-892 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-893 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-894 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-895 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-896 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-897 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-898 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-899 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-900 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-901 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-902 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-903 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-904 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-905 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-906 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-907 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-908 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-909 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-913 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-914 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-915 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-916 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-917 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-918 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-919 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-921 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-922 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2706-501 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2709-001 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2709-502 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2709-503 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2709-504 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2709-510 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2715-774 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-012 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-017 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-021 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-023 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-024 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-064 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-086 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-116 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-117 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-128 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-138 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-142 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-143 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-145 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-163 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-164 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-165 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-178 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-179 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-180 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-181 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-182 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-184 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-186 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-187 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-188 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-200 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-204 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-205 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-206 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-207 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-208 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-220 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-221 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-222 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-223 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-224 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-225 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-226 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2770-227 | Terrugem | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 7350-491 | Terrugem | 12 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 2705-828 | Terrugem | Lisboa | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
