PSČ pro St.-Annaparochie - Holandsko
Zoznam PSČ spojených s St.-Annaparochie v Holandsku.
Main postcode
9076| PSČ | Mesto/obec | Región / kraj / provincia | Type | Zdroj | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9076 | St.-Annaparochie | Friesland | Partial postal zone | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 9076 AA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AH | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AJ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AK | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AL | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AM | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AN | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AP | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AR | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AS | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AT | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AV | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AW | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AX | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 AZ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BH | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BJ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BK | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BL | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BM | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BN | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BP | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BR | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BS | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BT | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BV | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BW | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BX | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 BZ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CH | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CJ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CK | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CL | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CM | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CP | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CR | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CS | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CV | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CW | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CX | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 CZ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DH | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DJ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DK | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DL | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DM | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DN | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DP | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DR | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DS | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DT | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DV | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 DX | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 ED | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EH | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EJ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EK | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EL | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EM | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EN | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EP | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 ER | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 ES | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 ET | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EV | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EW | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EX | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 EZ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GH | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GJ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GM | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GN | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GP | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GS | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GV | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 GZ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 HA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 HB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 HC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 HD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 HE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 HG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JH | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JJ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JK | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JL | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 JZ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 KA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 KB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 LA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 LB | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 LC | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 LD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 LE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 LG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 MA | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PD | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PE | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PG | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PH | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PJ | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PK | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PL | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PM | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PN | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PP | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PR | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PS | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
| 9076 PT | St.-Annaparochie | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 7. 2026 |
