Postcodes for Yeşiltepe Mah - Турция
List of postcodes associated with Yeşiltepe Mah в Турции.
Основной почтовый индекс
01250| Почтовый индекс | Город/населенный пункт | Регион / область / провинция | Тип | Источник | Последнее обновление |
|---|---|---|---|---|---|
| 01250 | Yeşiltepe Mah | Adana | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 06300 | Yeşiltepe Mah | Ankara | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 06750 | Yeşiltepe Mah | Ankara | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 07025 | Yeşiltepe Mah | Antalya | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 12600 | Yeşiltepe Mah | Bingöl | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 21830 | Yeşiltepe Mah | Diyarbakır | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 25900 | Yeşiltepe Mah | Erzurum | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 26210 | Yeşiltepe Mah | Eskişehir | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 26950 | Yeşiltepe Mah | Eskişehir | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27900 | Yeşiltepe Mah | Gaziantep | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 28510 | Yeşiltepe Mah | Giresun | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 28800 | Yeşiltepe Mah | Giresun | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 31550 | Yeşiltepe Mah | Hatay | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 31960 | Yeşiltepe Mah | Hatay | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 33401 | Yeşiltepe Mah | Mersin | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 34025 | Yeşiltepe Mah | İstanbul | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 35260 | Yeşiltepe Mah | İzmir | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 35790 | Yeşiltepe Mah | İzmir | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 42775 | Yeşiltepe Mah | Konya | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 45470 | Yeşiltepe Mah | Manisa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 46030 | Yeşiltepe Mah | Kahramanmaraş | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 46430 | Yeşiltepe Mah | Kahramanmaraş | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 52400 | Yeşiltepe Mah | Ordu | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 54200 | Yeşiltepe Mah | Sakarya | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 55020 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 55200 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 55900 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 59930 | Yeşiltepe Mah | Tekirdağ | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 61040 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 61300 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 61750 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 61900 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63050 | Yeşiltepe Mah | Şanlıurfa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63570 | Yeşiltepe Mah | Şanlıurfa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 66300 | Yeşiltepe Mah | Yozgat | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 67900 | Yeşiltepe Mah | Zonguldak | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 72050 | Yeşiltepe Mah | Batman | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 72402 | Yeşiltepe Mah | Batman | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 72500 | Yeşiltepe Mah | Batman | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 73400 | Yeşiltepe Mah | Şırnak | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 80750 | Yeşiltepe Mah | Osmaniye | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 81630 | Yeşiltepe Mah | Düzce | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 81750 | Yeşiltepe Mah | Düzce | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
