Postcodes for Yenişehir Mah - Турция
List of postcodes associated with Yenişehir Mah в Турции.
Основной почтовый индекс
12010| Почтовый индекс | Город/населенный пункт | Регион / область / провинция | Тип | Источник | Последнее обновление |
|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | Yenişehir Mah | Bingöl | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 12502 | Yenişehir Mah | Bingöl | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 12800 | Yenişehir Mah | Bingöl | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 20040 | Yenişehir Mah | Denizli | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 21100 | Yenişehir Mah | Diyarbakır | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 21450 | Yenişehir Mah | Diyarbakır | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 21470 | Yenişehir Mah | Diyarbakır | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 21640 | Yenişehir Mah | Diyarbakır | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 21700 | Yenişehir Mah | Diyarbakır | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 31200 | Yenişehir Mah | Hatay | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 31500 | Yenişehir Mah | Hatay | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 31750 | Yenişehir Mah | Hatay | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 31900 | Yenişehir Mah | Hatay | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 34435 | Yenişehir Mah | İstanbul | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 34760 | Yenişehir Mah | İstanbul | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 34779 | Yenişehir Mah | İstanbul | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 34912 | Yenişehir Mah | İstanbul | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 35170 | Yenişehir Mah | İzmir | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 35890 | Yenişehir Mah | İzmir | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 35900 | Yenişehir Mah | İzmir | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 36100 | Yenişehir Mah | Kars | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 38060 | Yenişehir Mah | Kayseri | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 38800 | Yenişehir Mah | Kayseri | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 40700 | Yenişehir Mah | Kırşehir | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 41050 | Yenişehir Mah | Kocaeli | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 42010 | Yenişehir Mah | Konya | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 47200 | Yenişehir Mah | Mardin | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 47300 | Yenişehir Mah | Mardin | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 58050 | Yenişehir Mah | Sivas | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63300 | Yenişehir Mah | Şanlıurfa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63500 | Yenişehir Mah | Şanlıurfa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63570 | Yenişehir Mah | Şanlıurfa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63600 | Yenişehir Mah | Şanlıurfa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63700 | Yenişehir Mah | Şanlıurfa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 63800 | Yenişehir Mah | Şanlıurfa | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 65500 | Yenişehir Mah | Van | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 70100 | Yenişehir Mah | Karaman | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 71450 | Yenişehir Mah | Kırıkkale | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 72100 | Yenişehir Mah | Batman | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 73400 | Yenişehir Mah | Şırnak | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 78200 | Yenişehir Mah | Karabük | Полный почтовый индекс | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
