Почтовый индекс 29021 в Литва
Список населенных пунктов, связанных с почтовым индексом 29021 в Литва.
| Город/населенный пункт | Регион / область / провинция | Страница |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Открыть |
| Anulyno k. | Utena County | Открыть |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Открыть |
| Bebrūnų k. | Utena County | Открыть |
| Budrių k. | Utena County | Открыть |
| Bugeniškio k. | Utena County | Открыть |
| Dambuvkos k. | Utena County | Открыть |
| Dauginčių k. | Utena County | Открыть |
| Daumantų k. | Utena County | Открыть |
| Dečionių k. | Utena County | Открыть |
| Degionių k. | Utena County | Открыть |
| Dilarvietės k. | Utena County | Открыть |
| Domeikių k. | Utena County | Открыть |
| Dvarelių k. | Utena County | Открыть |
| Gaideliškių k. | Utena County | Открыть |
| Garbėnų k. | Utena County | Открыть |
| Girelės k. | Utena County | Открыть |
| Ignotiškio k. | Utena County | Открыть |
| Jakšiškio k. | Utena County | Открыть |
| Jakūnų k. | Utena County | Открыть |
| Janušavos k. | Utena County | Открыть |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Открыть |
| Judinio k. | Utena County | Открыть |
| Juodmiškio k. | Utena County | Открыть |
| Jurgėnų k. | Utena County | Открыть |
| Jusiškio k. | Utena County | Открыть |
| Kabošių k. | Utena County | Открыть |
| Kalnuočių k. | Utena County | Открыть |
| Kaspariškių k. | Utena County | Открыть |
| Kavarskas | Utena County | Открыть |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Открыть |
| Kezių k. | Utena County | Открыть |
| Knitiškių k. | Utena County | Открыть |
| Laviškio k. | Utena County | Открыть |
| Mackeliškių k. | Utena County | Открыть |
| Majokų k. | Utena County | Открыть |
| Maldenių k. | Utena County | Открыть |
| Malgažatavos k. | Utena County | Открыть |
| Mariniškių k. | Utena County | Открыть |
| Mažeikonių k. | Utena County | Открыть |
| Maželių k. | Utena County | Открыть |
| Narbutų k. | Utena County | Открыть |
| Paberžės k. | Utena County | Открыть |
| Pagojų k. | Utena County | Открыть |
| Pajudinio k. | Utena County | Открыть |
| Pakalnių k. | Utena County | Открыть |
| Papiškio k. | Utena County | Открыть |
| Papragio k. | Utena County | Открыть |
| Pasusienio k. | Utena County | Открыть |
| Pieniankų k. | Utena County | Открыть |
| Pienionių k. | Utena County | Открыть |
| Pikietos k. | Utena County | Открыть |
| Piktagalio k. | Utena County | Открыть |
| Pilypų k. | Utena County | Открыть |
| Pravydžių k. | Utena County | Открыть |
| Pumpučių k. | Utena County | Открыть |
| Purvelių k. | Utena County | Открыть |
| Pusbačkių k. | Utena County | Открыть |
| Repšėnų k. | Utena County | Открыть |
| Rezgių k. | Utena County | Открыть |
| Ribokiškio k. | Utena County | Открыть |
| Ryklikų k. | Utena County | Открыть |
| Šerių k. | Utena County | Открыть |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Открыть |
| Sibirkos k. | Utena County | Открыть |
| Šilelių k. | Utena County | Открыть |
| Šlaitų k. | Utena County | Открыть |
| Šobliškių k. | Utena County | Открыть |
| Sodeliškių k. | Utena County | Открыть |
| Šovenių k. | Utena County | Открыть |
| Sudeikių k. | Utena County | Открыть |
| Svirnų l k. | Utena County | Открыть |
| Svirnų ll k. | Utena County | Открыть |
| Tumėjos k. | Utena County | Открыть |
| Vaidevučių k. | Utena County | Открыть |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Открыть |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Открыть |
| Varnelių k. | Utena County | Открыть |
| Veršelių k. | Utena County | Открыть |
| Veselavos k. | Utena County | Открыть |
| Vetygalos k. | Utena County | Открыть |
| Vigatkos k. | Utena County | Открыть |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Открыть |
| Vilpiškių k. | Utena County | Открыть |
| Zagajų k. | Utena County | Открыть |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Открыть |
| Žibučių k. | Utena County | Открыть |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Открыть |
Этот почтовый индекс связан с 88 населенными пунктами Литва.
Основной источник : GeoNames Postal Codes. Последнее обновление : 06.07.2026.
Сообщить об ошибке