Cod poștal 32029 în Lituania
Lista localităților asociate cu codul poștal 32029 în Lituania.
| Oraș/localitate | Regiune / județ / provincie | Page |
|---|---|---|
| Antadavainės k. | Utena County | Vezi |
| Antakalnio k. | Utena County | Vezi |
| Antažiegės k. | Utena County | Vezi |
| Avyžių k. | Utena County | Vezi |
| Betiškių k. | Utena County | Vezi |
| Bilaišių k. | Utena County | Vezi |
| Brogiškių k. | Utena County | Vezi |
| Butkelių k. | Utena County | Vezi |
| Česnaviškio k. | Utena County | Vezi |
| Davainių k. | Utena County | Vezi |
| Didžiadvario k. | Utena County | Vezi |
| Dikmonio k. | Utena County | Vezi |
| Drageliškių k. | Utena County | Vezi |
| Dusetos | Utena County | Vezi |
| Dusetų k. | Utena County | Vezi |
| Dusetų vienk. | Utena County | Vezi |
| Eivenių k. | Utena County | Vezi |
| Gasių k. | Utena County | Vezi |
| Gipėnų k. | Utena County | Vezi |
| Griovadvario k. | Utena County | Vezi |
| Gugių k. | Utena County | Vezi |
| Jadaugių k. | Utena County | Vezi |
| Jameikių k. | Utena County | Vezi |
| Jaskoniškių k. | Utena County | Vezi |
| Jasų k. | Utena County | Vezi |
| Jatkūniškio k. | Utena County | Vezi |
| Kairionio k. | Utena County | Vezi |
| Kalbutiškio k. | Utena County | Vezi |
| Kalniškio k. | Utena County | Vezi |
| Kamionkos k. | Utena County | Vezi |
| Kavolių k. | Utena County | Vezi |
| Krakinės k. | Utena County | Vezi |
| Kraštų k. | Utena County | Vezi |
| Krioviškio k. | Utena County | Vezi |
| Kuikių k. | Utena County | Vezi |
| Kundročių k. | Utena County | Vezi |
| Kunotų k. | Utena County | Vezi |
| Lungelių k. | Utena County | Vezi |
| Marciūniškio k. | Utena County | Vezi |
| Maskvičių k. | Utena County | Vezi |
| Matiukų k. | Utena County | Vezi |
| Melničynės k. | Utena County | Vezi |
| Mierkių k. | Utena County | Vezi |
| Morkūnų k. | Utena County | Vezi |
| Narkyčių k. | Utena County | Vezi |
| Naujasodės k. | Utena County | Vezi |
| Navikų k. | Utena County | Vezi |
| Pabaltės k. | Utena County | Vezi |
| Paberžės k. | Utena County | Vezi |
| Pačiaunės k. | Utena County | Vezi |
| Padustėlio k. | Utena County | Vezi |
| Pakačinės k. | Utena County | Vezi |
| Pakniškių k. | Utena County | Vezi |
| Pasartės k. | Utena County | Vezi |
| Pašilės k. | Utena County | Vezi |
| Pazadnojos k. | Utena County | Vezi |
| Pažiegės k. | Utena County | Vezi |
| Peškaitiskio k. | Utena County | Vezi |
| Pimpių k. | Utena County | Vezi |
| Plastakiškio k. | Utena County | Vezi |
| Poeglynės k. | Utena County | Vezi |
| Puteikių k. | Utena County | Vezi |
| Raudankų k. | Utena County | Vezi |
| Riškonio k. | Utena County | Vezi |
| Sadūnų k. | Utena County | Vezi |
| Šaltamalkių k. | Utena County | Vezi |
| Salų k. | Utena County | Vezi |
| Siratiškio k. | Utena County | Vezi |
| Siratiškių k. | Utena County | Vezi |
| Skinaikių k. | Utena County | Vezi |
| Šlapių k. | Utena County | Vezi |
| Smilgių k. | Utena County | Vezi |
| Sniegiškio k. | Utena County | Vezi |
| Užtiltės k. | Utena County | Vezi |
| Vabolių k. | Utena County | Vezi |
| Vainiūnų k. | Utena County | Vezi |
| Vasaknų k. | Utena County | Vezi |
| Velikuškių k. | Utena County | Vezi |
| Vencavų k. | Utena County | Vezi |
| Veseluškų k. | Utena County | Vezi |
| Vilkiškių k. | Utena County | Vezi |
| Voversių k. | Utena County | Vezi |
| Vozgelių k. | Utena County | Vezi |
| Zadojos k. | Utena County | Vezi |
| Zadojos vienk. | Utena County | Vezi |
| Žukliškių k. | Utena County | Vezi |
This postcode is associated with 86 localities Lituania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 06.07.2026.
Report an error