Cod poștal 28048 în Lituania
Lista localităților asociate cu codul poștal 28048 în Lituania.
| Oraș/localitate | Regiune / județ / provincie | Page |
|---|---|---|
| Andreikėnų k. | Utena County | Vezi |
| Antabaltės k. | Utena County | Vezi |
| Antilgės k. | Utena County | Vezi |
| Artmaniškių k. | Utena County | Vezi |
| Asmalų k. | Utena County | Vezi |
| Aukštaglinio vs. | Utena County | Vezi |
| Avinakulio k. | Utena County | Vezi |
| Ažudėlių k. | Utena County | Vezi |
| Ažuskardžių k. | Utena County | Vezi |
| Bajoriškių k. | Utena County | Vezi |
| Bajorų k. | Utena County | Vezi |
| Balčių k. | Utena County | Vezi |
| Biliakiemio k. | Utena County | Vezi |
| Brinkliškių k. | Utena County | Vezi |
| Budreikėlių k. | Utena County | Vezi |
| Bulinskių k. | Utena County | Vezi |
| Daunorių k. | Utena County | Vezi |
| Degulių k. | Utena County | Vezi |
| Didžialaukio k. | Utena County | Vezi |
| Erkiasalės vs. | Utena County | Vezi |
| Gaidžių k. | Utena County | Vezi |
| Gaižūnų k. | Utena County | Vezi |
| Galinavo k. | Utena County | Vezi |
| Gatelių k. | Utena County | Vezi |
| Girelės k. | Utena County | Vezi |
| Girelkos k. | Utena County | Vezi |
| Gudėniškių vs. | Utena County | Vezi |
| Inkartų k. | Utena County | Vezi |
| Ivoniškio k. | Utena County | Vezi |
| Jovainiškių k. | Utena County | Vezi |
| Kalvių k. | Utena County | Vezi |
| Karčiškių k. | Utena County | Vezi |
| Karveliškio vs. | Utena County | Vezi |
| Kimėnų k. | Utena County | Vezi |
| Kovynės k. | Utena County | Vezi |
| Krylių k. | Utena County | Vezi |
| Kvyklių k. | Utena County | Vezi |
| Liegavietės k. | Utena County | Vezi |
| Linkeliškio k. | Utena County | Vezi |
| Liūniškių vs. | Utena County | Vezi |
| Lukošiūnų k. | Utena County | Vezi |
| Lumpiškių k. | Utena County | Vezi |
| Margių k. | Utena County | Vezi |
| Meldeikiškių k. | Utena County | Vezi |
| Meldinių k. | Utena County | Vezi |
| Minčiakampio k. | Utena County | Vezi |
| Minčios k. | Utena County | Vezi |
| Momėnų k. | Utena County | Vezi |
| Narutiškio k. | Utena County | Vezi |
| Nečėnų k. | Utena County | Vezi |
| Nečioniškio k. | Utena County | Vezi |
| Noliškių k. | Utena County | Vezi |
| Novasadų k. | Utena County | Vezi |
| Paažvintės vs. | Utena County | Vezi |
| Pabaltės k. | Utena County | Vezi |
| Pačkėnų k. | Utena County | Vezi |
| Pagirėlės k. | Utena County | Vezi |
| Paguobio k. | Utena County | Vezi |
| Pakalniškio k. | Utena County | Vezi |
| Paminčios k. | Utena County | Vezi |
| Papiškių k. | Utena County | Vezi |
| Paraudės k. | Utena County | Vezi |
| Patalės k. | Utena County | Vezi |
| Paviešių k. | Utena County | Vezi |
| Pilkiškių k. | Utena County | Vezi |
| Prūsokiškių k. | Utena County | Vezi |
| Puodžių k. | Utena County | Vezi |
| Raguškių k. | Utena County | Vezi |
| Ražampolio k. | Utena County | Vezi |
| Ripolialaukio k. | Utena County | Vezi |
| Rokavalkių k. | Utena County | Vezi |
| Rūgšteliškio k. | Utena County | Vezi |
| Rūgšteliškio vs. | Utena County | Vezi |
| Rukšėnų k. | Utena County | Vezi |
| Ruzgiškių k. | Utena County | Vezi |
| Šabaldauskų k. | Utena County | Vezi |
| Šeduikių k. | Utena County | Vezi |
| Šeimaties k. | Utena County | Vezi |
| Šilelių k. | Utena County | Vezi |
| Sirvydžių k. | Utena County | Vezi |
| Skroblų l k. | Utena County | Vezi |
| Skroblų ll k. | Utena County | Vezi |
| Šlaitinių k. | Utena County | Vezi |
| Šnėriškių k. | Utena County | Vezi |
| Stanėnų k. | Utena County | Vezi |
| Strazdakalnio k. | Utena County | Vezi |
| Strazdų k. | Utena County | Vezi |
| Šuminų k. | Utena County | Vezi |
| Urviškių k. | Utena County | Vezi |
| Vainoriškės k. | Utena County | Vezi |
| Vareikiškių k. | Utena County | Vezi |
| Vareikių k. | Utena County | Vezi |
| Varniškių k. | Utena County | Vezi |
| Varpiškių k. | Utena County | Vezi |
| Velbiškių k. | Utena County | Vezi |
| Viešintų k. | Utena County | Vezi |
| Viskėnų k. | Utena County | Vezi |
| Vosgėlių k. | Utena County | Vezi |
| Vyžių k. | Utena County | Vezi |
| Žebriškių k. | Utena County | Vezi |
| Žirgapievio vs. | Utena County | Vezi |
This postcode is associated with 101 localities Lituania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 06.07.2026.
Report an error