Postcode 42006 i Litouwen
Lijst met plaatsen die gekoppeld zijn aan postcode 42006 i Litouwen.
| Plaats/gemeente | Regio / provincie | Page |
|---|---|---|
| Andrikavos k. | Panevėžys | Bekijken |
| Andriūnų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Antanašės k. | Panevėžys | Bekijken |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Audronių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Aukštakojų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Ažukriaunio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Ažušilių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Baraukos k. | Panevėžys | Bekijken |
| Barkiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Bieliūniškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Bučelių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Bučiūnų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Butkūnų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Daciūnų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Dručkų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Dumblių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Dundiškių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Eidminiškių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Ežeriškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Galažerių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Gindvilių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Gojiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Gumbiškių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Kačergiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Kalniškių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Kalnočių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Kirkūnų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Kreščionių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Kuprių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Laužadžių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Lugariškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Mataučiznos k. | Panevėžys | Bekijken |
| Matiekų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Mažeikių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Mekšėniškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Mikonių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Mingėlių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Navikų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Niaukių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Norkūnėlių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Obeliai | Panevėžys | Bekijken |
| Obeliškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Pakriaunių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Palūgės k. | Panevėžys | Bekijken |
| Papilių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Pasausiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Pasubatės k. | Panevėžys | Bekijken |
| Pinkutiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Rakališkio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Razalinavos k. | Panevėžys | Bekijken |
| Remeikių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Rudžionių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Rūmiškių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Šaltakynės k. | Panevėžys | Bekijken |
| Šapelių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Šileikių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Sipailiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Šliuotiškių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Špulių l k. | Panevėžys | Bekijken |
| Špulių ll k. | Panevėžys | Bekijken |
| Stasiūnų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Stočkų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Strepeikių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Svobiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Tilvikų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Trumpiškių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Urboniškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Vaičėnų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Vertybiškio k. | Panevėžys | Bekijken |
| Veselavos k. | Panevėžys | Bekijken |
| Vieversynės k. | Panevėžys | Bekijken |
| Vigarų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Visdievų k. | Panevėžys | Bekijken |
| Vyžeičių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Zarinkiškių k. | Panevėžys | Bekijken |
| Zybolių k. | Panevėžys | Bekijken |
This postcode is associated with 78 localities Litouwen.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 6-7-2026.
Report an error