Kodiċijiet postali għal Українське - l-Ukrajna
Lista ta' kodiċijiet postali marbuta ma' Українське f'l-Ukrajna.
Main postcode
11787| Kodiċi postali | Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Type | Sors | L-aħħar aġġornament |
|---|---|---|---|---|---|
| 11787 | Українське | Zhytomyrska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 16306 | Українське | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 17230 | Українське | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 41024 | Українське | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 51362 | Українське | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 52720 | Українське | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 62475 | Українське | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 62542 | Українське | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 63467 | Українське | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 64645 | Українське | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 70674 | Українське | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 72398 | Українське | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 75430 | Українське | Khersonska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 22028 | Українське | Vinnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 23071 | Українське | Vinnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
