Kodiċijiet postali għal Valverde - il-Portugall
Lista ta' kodiċijiet postali marbuta ma' Valverde f'il-Portugall.
Main postcode
2000-699| Kodiċi postali | Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Type | Sors | L-aħħar aġġornament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-699 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-201 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-202 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-203 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-204 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-205 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-206 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-207 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-208 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-209 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-210 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-211 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-212 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-213 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-214 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-215 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-216 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-217 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-218 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-219 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-220 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-221 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-222 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-223 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-224 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-225 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-226 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-227 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-228 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-229 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-230 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-231 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-232 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-233 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-234 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-235 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-236 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-237 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-238 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-239 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-240 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-242 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2070-230 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2070-243 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2100-050 | Valverde | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2405-033 | Valverde | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2580-259 | Valverde | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 3460-023 | Valverde | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 3570-212 | Valverde | 09 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 3610-095 | Valverde | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 3610-117 | Valverde | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 3610-166 | Valverde | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 3720-069 | Valverde | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 4950-220 | Valverde | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 5100-586 | Valverde | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 5200-523 | Valverde | 04 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 5300-752 | Valverde | 04 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 5350-390 | Valverde | 04 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 5425-273 | Valverde | 17 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 5430-493 | Valverde | 17 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 6230-804 | Valverde | 05 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 7000-081 | Valverde | 07 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 7000-083 | Valverde | 07 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 7000-093 | Valverde | 07 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 8135-037 | Valverde | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 9950-365 | Valverde | 46 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 7/11/2026 |
| 2025-241 | Valverde | Santarém | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 2070-064 | Valverde | Santarém | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
| 2640-375 | Valverde | Lisboa | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 7/6/2026 |
