Kodiċijiet postali għal Raseinių m. - il-Litwanja
Lista ta' kodiċijiet postali marbuta ma' Raseinių m. f'il-Litwanja.
Main postcode
LT-60112| Kodiċi postali | Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Type | Sors | L-aħħar aġġornament |
|---|---|---|---|---|---|
| LT-60112 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60113 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60114 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60115 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60116 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60117 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60118 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60119 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60120 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60121 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60122 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60123 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60124 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60125 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60126 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60127 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60128 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60129 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60130 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60131 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60132 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60133 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60134 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60136 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60137 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60138 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60140 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60141 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60142 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60143 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60144 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60145 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60146 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60147 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60148 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60149 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60150 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60151 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60152 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60153 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60154 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60155 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60156 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60157 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60164 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60165 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60166 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60167 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60168 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60169 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60170 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60171 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60172 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60173 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60174 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60175 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60176 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60177 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60178 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60179 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60180 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60181 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60182 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60183 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60184 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60185 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60186 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
| LT-60187 | Raseinių m. | Kauno apskr. | Complete postcode | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 7/11/2026 |
