Kodiċi postali 35001 f'il-Litwanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 35001 f'il-Litwanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Page |
|---|---|---|
| Bajoriškių k. | Panevėžys | Ara |
| Barklainių k. | Panevėžys | Ara |
| Barklainių l k. | Panevėžys | Ara |
| Barsiukynės k. | Panevėžys | Ara |
| Bartkūnų k. | Panevėžys | Ara |
| Bernatonių k. | Panevėžys | Ara |
| Bistrampolės k. | Panevėžys | Ara |
| Bliūdžių k. | Panevėžys | Ara |
| Bobkalnio k. | Panevėžys | Ara |
| Bukaltiškių k. | Panevėžys | Ara |
| Černiauskynės k. | Panevėžys | Ara |
| Daniūnų k. | Panevėžys | Ara |
| Daukniškių k. | Panevėžys | Ara |
| Debikonių k. | Panevėžys | Ara |
| Dūdonių k. | Panevėžys | Ara |
| Dumlaukių k. | Panevėžys | Ara |
| Dvarininkų k. | Panevėžys | Ara |
| Gasparėlių k. | Panevėžys | Ara |
| Gasparų k. | Panevėžys | Ara |
| Girsteikių k. | Panevėžys | Ara |
| Gudelių k. | Panevėžys | Ara |
| Išlaužų k. | Panevėžys | Ara |
| Janališkių k. | Panevėžys | Ara |
| Jasvilonių k. | Panevėžys | Ara |
| Joskildų k. | Panevėžys | Ara |
| Juodžių k. | Panevėžys | Ara |
| Karvelių k. | Panevėžys | Ara |
| Katininės k. | Panevėžys | Ara |
| Katkų k. | Panevėžys | Ara |
| Kavoliškio k. | Panevėžys | Ara |
| Kerblonių k. | Panevėžys | Ara |
| Kiūčių k. | Panevėžys | Ara |
| Klevečkinės k. | Panevėžys | Ara |
| Kunciagalio k. | Panevėžys | Ara |
| Kupstų k. | Panevėžys | Ara |
| Kuršių k. | Panevėžys | Ara |
| Lėkiškio k. | Panevėžys | Ara |
| Linažiedžių k. | Panevėžys | Ara |
| Linonių k. | Panevėžys | Ara |
| Liubartų k. | Panevėžys | Ara |
| Liudvinavos k. | Panevėžys | Ara |
| Miežiškiai | Panevėžys | Ara |
| Miežiškių k. | Panevėžys | Ara |
| Nainiškių k. | Panevėžys | Ara |
| Nikolajevkos k. | Panevėžys | Ara |
| Padembių k. | Panevėžys | Ara |
| Paežerio k. | Panevėžys | Ara |
| Pagaidžiupių k. | Panevėžys | Ara |
| Pakapės k. | Panevėžys | Ara |
| Pakarpinės k. | Panevėžys | Ara |
| Pakryžių k. | Panevėžys | Ara |
| Pakščių k. | Panevėžys | Ara |
| Pakuodžiupėlių k. | Panevėžys | Ara |
| Pakuodžiupių k. | Panevėžys | Ara |
| Pamplių k. | Panevėžys | Ara |
| Panevėžys | Panevėžys | Ara |
| Papojaus k. | Panevėžys | Ara |
| Pašilių k. | Panevėžys | Ara |
| Pavašuokių ll k. | Panevėžys | Ara |
| Pažalvaičių k. | Panevėžys | Ara |
| Plukių k. | Panevėžys | Ara |
| Praperšos k. | Panevėžys | Ara |
| Pučekų l k. | Panevėžys | Ara |
| Pučekų ll k. | Panevėžys | Ara |
| Purkonių k. | Panevėžys | Ara |
| Raguvėlės glžk.st. | Panevėžys | Ara |
| Rėklių k. | Panevėžys | Ara |
| Rimaisų k. | Panevėžys | Ara |
| Samanynės k. | Panevėžys | Ara |
| Šatrėnų k. | Panevėžys | Ara |
| SB „Ekranas-2“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Kooperatininkas“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Liepsna“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Linas“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Melioratorius“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Pušelė“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Putinas“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Sanžylė“ | Panevėžys | Ara |
| SB„Šilas“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Sodžius“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Užuovėja“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Vyšnia“ | Panevėžys | Ara |
| SB „Žilvinas“ | Panevėžys | Ara |
| Šilagalio k. | Panevėžys | Ara |
| Šilaičių k. | Panevėžys | Ara |
| Šiurpių k. | Panevėžys | Ara |
| Stebeikių k. | Panevėžys | Ara |
| Steponiškio k. | Panevėžys | Ara |
| Surviliškio k. | Panevėžys | Ara |
| Tatiškių k. | Panevėžys | Ara |
| Trakininkų vienk. | Panevėžys | Ara |
| Užkalnių k. | Panevėžys | Ara |
| Užuraisčių k. | Panevėžys | Ara |
| Užusienių k. | Panevėžys | Ara |
| Vabalų k. | Panevėžys | Ara |
| Vainiškių k. | Panevėžys | Ara |
| Vaivadų k. | Panevėžys | Ara |
| Vaivadų vienk. | Panevėžys | Ara |
| Vynupės k. | Panevėžys | Ara |
| Žariškių k. | Panevėžys | Ara |
| Žižmelių k. | Panevėžys | Ara |
| Žižmių k. | Panevėžys | Ara |
| Žudžių k. | Panevėžys | Ara |
| Žumbriockių k. | Panevėžys | Ara |
This postcode is associated with 104 localities il-Litwanja.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error