Kodiċi postali 20001 f'il-Litwanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 20001 f'il-Litwanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Page |
|---|---|---|
| Alionių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Antakalnio l k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Antakalnio ll k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Antakalnio lll k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Bagužiškių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Bakšionių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Baublių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Bernotiškių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Biliūnų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Bimūnų l k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Bimūnų ll k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Dastainiškio k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Daugėliškio k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Dukstynos k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Graužiečių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Jacionių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Jonuškų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Kadrėnų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Kunigiškių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Kurėnų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Laitelių vienk. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Laukūnų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Mielionių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Mikailiškių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Miliukų vienk. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Padbariškių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Palivarkų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Palobio vienk. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Pamernackų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Paprėniškių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Pasiekų vienk. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Petrašiūnų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Račiupėlės k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Rečionių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Šaukavos k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| SB „Armona“ | Vilniaus apskritis | Ara |
| SB „Draugystė“ | Vilniaus apskritis | Ara |
| SB „Dukstyna“ | Vilniaus apskritis | Ara |
| SB „Vienybė“ | Vilniaus apskritis | Ara |
| Šemetiškių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Skabeikių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Skominėlių k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Šlapių Priemesčio k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Stanislavuvkos k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Statikų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Steponavos k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Toliūnų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Ukmergė | Vilniaus apskritis | Ara |
| Vaisgėliškio vienk. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Verškainių l k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Verškainių ll k. | Vilniaus apskritis | Ara |
| Zujų k. | Vilniaus apskritis | Ara |
This postcode is associated with 52 localities il-Litwanja.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error