Григорівка pasta indeksi - Ukraina
Pasta indeksu saraksts, kas saistīti ar Григорівка valstī Ukraina.
Main postcode
07507| Pasta indekss | Pilsēta/vieta | Reģions / novads / province | Type | Avots | Pēdējais atjauninājums |
|---|---|---|---|---|---|
| 07507 | Григорівка | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 16561 | Григорівка | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 17147 | Григорівка | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 19010 | Григорівка | Cherkaska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 19929 | Григорівка | Cherkaska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 22241 | Григорівка | Vinnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 24057 | Григорівка | Vinnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 27166 | Григорівка | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 27342 | Григорівка | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 27533 | Григорівка | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 28026 | Григорівка | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 30363 | Григорівка | Khmelnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 37450 | Григорівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 37625 | Григорівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 37819 | Григорівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 39218 | Григорівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 39422 | Григорівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 52117 | Григорівка | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 52452 | Григорівка | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 52660 | Григорівка | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 62375 | Григорівка | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 62640 | Григорівка | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 63134 | Григорівка | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 64751 | Григорівка | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 64848 | Григорівка | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 70452 | Григорівка | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 70661 | Григорівка | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 75240 | Григорівка | Khersonska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 08313 | Григорівка | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 08750 | Григорівка | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
| 09815 | Григорівка | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026. |
