São João de Lourosa pašto kodai - Portugalija
Pašto kodų, susijusių su São João de Lourosa Portugalijoje, sąrašas.
Main postcode
3500-234| Pašto kodas | Miestas/vietovė | Regionas / apskritis / provincija | Type | Šaltinis | Paskutinis atnaujinimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500-234 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-458 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-618 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-881 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-887 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-888 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-889 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-897 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-996 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3504-524 | São João de Lourosa | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3500-000 | São João de Lourosa | Viseu | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 3500-997 | São João de Lourosa | Viseu | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
