Bitozeves Jižní 1079
438 01
Vietovių, susijusių su pašto kodu 43801 šalyje Čekija, sąrašas.
| Miestas/vietovė | Regionas / apskritis / provincija | Page |
|---|---|---|
| Bezděkov | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Bitozeves | Nėra | Žiūrėti |
| Blšany | Nėra | Žiūrėti |
| Břežany | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Březno | Nėra | Žiūrėti |
| Čejkovice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Čeradice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Chbany | Nėra | Žiūrėti |
| Chudeřín | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Číňov | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Denětice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Deštnice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Dobříčany | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Drahomyšl | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Dubčany | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Holedeč | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Holedeček | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Holetice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Hořenice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Hořetice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Kličín | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Kluček | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Kněžice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Kopeček | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Lhota | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Libědice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Liběšice | Nėra | Žiūrėti |
| Liběšovice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Libořice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Líčkov | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Lipno | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Malá Černoc | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Malé Krhovice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Měcholupy | Nėra | Žiūrėti |
| Milčeves | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Milošice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Minice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Mory | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Nečemice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Nechranice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Nehasice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Neprobylice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Nové Sedlo | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Oploty | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Pětipsy | Nėra | Žiūrėti |
| Podbořany | Nėra | Žiūrėti |
| Poláky | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Přeskaky | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Přívlaky | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Račetice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Radíčeves | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Roztyly | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Rybňany | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Sádek | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Sedčice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Siřem | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Soběchleby | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Soběsuky | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Stachov | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Staňkovice | Nėra | Žiūrėti |
| Stekník | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Stránky | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Stranná | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Střezov | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Stroupeč | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Tatinná | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Třeskonice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Trnovany | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Truzenice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Tuchořice | Nėra | Žiūrėti |
| Tvršice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Vadkovice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Velemyšleves | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Veletice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Velichov | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Velká Černoc | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Větrušice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Vičice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Vidolice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Vikletice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Žabokliky | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Záhoří | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Zálezly | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Zálužice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Žatec | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Želeč | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Železná | Ústecký kraj | Žiūrėti |
| Žiželice | Ústecký kraj | Žiūrėti |
This postcode is associated with 88 localities Čekija.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 2026-07-06.
Report an errorThis postcode is linked to about 8 575 addresses in the available database. Here is a selection of related addresses.
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01
438 01