Postcode 82007 in Lithuania
List of localities associated with postcode 82007 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Aguriškių k. | Šiauliai County | View |
| Aldoniškio k. | Šiauliai County | View |
| Amalijos k. | Šiauliai County | View |
| Areiniškių k. | Šiauliai County | View |
| Baltosios k. | Šiauliai County | View |
| Baukų k. | Šiauliai County | View |
| Beinoravos k. | Šiauliai County | View |
| Birutės k. | Šiauliai County | View |
| Birželių k. | Šiauliai County | View |
| Bružių k. | Šiauliai County | View |
| Buivydų k. | Šiauliai County | View |
| Burbiškio k. | Šiauliai County | View |
| Butėnų k. | Šiauliai County | View |
| Čelkių k. | Šiauliai County | View |
| Dambavos k. | Šiauliai County | View |
| Dapšionių k. | Šiauliai County | View |
| Dargužių k. | Šiauliai County | View |
| Dauburaičių k. | Šiauliai County | View |
| Daukantų k. | Šiauliai County | View |
| Daukonių k. | Šiauliai County | View |
| Dausų k. | Šiauliai County | View |
| Davongalio k. | Šiauliai County | View |
| Degėsių k. | Šiauliai County | View |
| Deveikių k. | Šiauliai County | View |
| Dišlių k. | Šiauliai County | View |
| Dotiškių k. | Šiauliai County | View |
| Džiugonių k. | Šiauliai County | View |
| Genių k. | Šiauliai County | View |
| Gimbogalos k. | Šiauliai County | View |
| Girvalakių k. | Šiauliai County | View |
| Grybtrakio k. | Šiauliai County | View |
| Januškonių k. | Šiauliai County | View |
| Jasonių k. | Šiauliai County | View |
| Jukiškio k. | Šiauliai County | View |
| Juodupių k. | Šiauliai County | View |
| Kablių k. | Šiauliai County | View |
| Kalvelių k. | Šiauliai County | View |
| Karizniškio k. | Šiauliai County | View |
| Kaspariškių k. | Šiauliai County | View |
| Kauleliškių k. | Šiauliai County | View |
| Kibildžių k. | Šiauliai County | View |
| Kirkilų k. | Šiauliai County | View |
| Kleboniškių k. | Šiauliai County | View |
| Kundrėnų k. | Šiauliai County | View |
| Kurklaičių k. | Šiauliai County | View |
| Kurklių k. | Šiauliai County | View |
| Labos k. | Šiauliai County | View |
| Labučių k. | Šiauliai County | View |
| Labučių l k. | Šiauliai County | View |
| Labučių ll k. | Šiauliai County | View |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | View |
| Linelių k. | Šiauliai County | View |
| Lopų k. | Šiauliai County | View |
| Maldžiūnų k. | Šiauliai County | View |
| Malūniškių k. | Šiauliai County | View |
| Mandeikių k. | Šiauliai County | View |
| Maneitų k. | Šiauliai County | View |
| Margavonių k. | Šiauliai County | View |
| Mazgių k. | Šiauliai County | View |
| Mažulių k. | Šiauliai County | View |
| Mikonių k. | Šiauliai County | View |
| Moniūnų k. | Šiauliai County | View |
| Naujasodžio k. | Šiauliai County | View |
| Navapolio k. | Šiauliai County | View |
| Niauduvos k. | Šiauliai County | View |
| Ožaičių k. | Šiauliai County | View |
| Padvarninkų k. | Šiauliai County | View |
| Paežerių k. | Šiauliai County | View |
| Pagaidžpilių k. | Šiauliai County | View |
| Pagarduvių k. | Šiauliai County | View |
| Pajulių k. | Šiauliai County | View |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | View |
| Pakiršinėlio k. | Šiauliai County | View |
| Pakiršinių k. | Šiauliai County | View |
| Pakutenių k. | Šiauliai County | View |
| Panekelpių k. | Šiauliai County | View |
| Paryžiaus k. | Šiauliai County | View |
| Pašakių k. | Šiauliai County | View |
| Pavartyčių k. | Šiauliai County | View |
| Piepaliukų k. | Šiauliai County | View |
| Pociūnų k. | Šiauliai County | View |
| Praščiūnų k. | Šiauliai County | View |
| Prastavonių k. | Šiauliai County | View |
| Puipių k. | Šiauliai County | View |
| Radiškių k. | Šiauliai County | View |
| Radvilonių k. | Šiauliai County | View |
| Raginėnų k. | Šiauliai County | View |
| Ranktinėlių k. | Šiauliai County | View |
| Raudondvario k. | Šiauliai County | View |
| Rėčkų k. | Šiauliai County | View |
| Riaubų k. | Šiauliai County | View |
| Rimaičių k. | Šiauliai County | View |
| Ritikių k. | Šiauliai County | View |
| Rokonių k. | Šiauliai County | View |
| Rudelių k. | Šiauliai County | View |
| Rudžių k. | Šiauliai County | View |
| Šabiškių k. | Šiauliai County | View |
| Šašėnų k. | Šiauliai County | View |
| Šeduva | Šiauliai County | View |
| Šeduvos vienk. | Šiauliai County | View |
| Sibičių k. | Šiauliai County | View |
| Šileikonių k. | Šiauliai County | View |
| Sirutiškių k. | Šiauliai County | View |
| Skomaičių k. | Šiauliai County | View |
| Skomaičiukų k. | Šiauliai County | View |
| Šlagų k. | Šiauliai County | View |
| Šniukonių k. | Šiauliai County | View |
| Šulnelių k. | Šiauliai County | View |
| Tankūnų k. | Šiauliai County | View |
| Tauginų k. | Šiauliai County | View |
| Taukuočių k. | Šiauliai County | View |
| Trakelių k. | Šiauliai County | View |
| Trakų k. | Šiauliai County | View |
| Treigių k. | Šiauliai County | View |
| Užkuraičių k. | Šiauliai County | View |
| Užpurvių k. | Šiauliai County | View |
| Užuovėjos k. | Šiauliai County | View |
| Užuožerių k. | Šiauliai County | View |
| Vabalių k. | Šiauliai County | View |
| Vadaktai | Šiauliai County | View |
| Vaičaičių k. | Šiauliai County | View |
| Vaidulonių k. | Šiauliai County | View |
| Vaižgų k. | Šiauliai County | View |
| Vakarų k. | Šiauliai County | View |
| Valatkonių k. | Šiauliai County | View |
| Valdeikių k. | Šiauliai County | View |
| Valmančių k. | Šiauliai County | View |
| Vardukšnių k. | Šiauliai County | View |
| Vartyčių k. | Šiauliai County | View |
| Veliakiemių k. | Šiauliai County | View |
| Velžių k. | Šiauliai County | View |
| Veriškių k. | Šiauliai County | View |
| Verpčių k. | Šiauliai County | View |
| Viešvilės k. | Šiauliai County | View |
| Vileikių k. | Šiauliai County | View |
| Žardelių k. | Šiauliai County | View |
| Žilionių k. | Šiauliai County | View |
| Žybartų k. | Šiauliai County | View |
This postcode is associated with 138 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error