Postcode 18043 in Lithuania
List of localities associated with postcode 18043 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Akmeniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Antašaminės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Antaviešės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Apkartų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Argirdiškės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Aukštagirio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Baroniškės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Biržijos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Didžiabalio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Fedariškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Gačiakampio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Imuliškio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Januliškio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Joniškės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Jukiškės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Juodėniškio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Juodyno k. | Vilniaus apskritis | View |
| Jusėniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kretuonių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kumelynės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Lakajos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Lamaninos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Lūšnios vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Lygumų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Mozūriškės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Murmų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Naujalaukio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Naujasėdžio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Naujų Šaminių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Paaldikio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pabaldakio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Padūmės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Paduobulės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pagudūniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pakerotės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pakretuonės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Palakajo k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pamurmės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Paperšokšnio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Parašės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pašaltupio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Pašaminės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pašerinės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pasiaurės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pastoviškio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pervieniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pošiūniškės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Prūdiškėlės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Prūdiškės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Raudonės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Rėkučių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Reškutėnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šaparnės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Senų Šaminių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šeškuškės l k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šeškuškės ll k. | Vilniaus apskritis | View |
| Tetervinės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Toleikų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Vaičiukiškės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Vajukiškės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Vilkasalės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Vilkaslasčio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Zablotės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žukaučiznos k. | Vilniaus apskritis | View |
This postcode is associated with 64 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error