Vale de Açores irányítószámai - Portugália
Vale de Açores településhez kapcsolódó irányítószámok listája itt: Portugália.
Main postcode
3450-034| Irányítószám | Város/település | Régió / megye / tartomány | Type | Forrás | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3450-034 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-039 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-201 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-202 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-203 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-204 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-205 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-206 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-207 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-208 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-209 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-210 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-211 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-212 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-213 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-214 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-215 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-216 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-217 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-218 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-219 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-221 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-222 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-223 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-224 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-225 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-226 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-228 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-229 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-230 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-231 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-233 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3450-236 | Vale de Açores | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
