Reguengo irányítószámai - Portugália
Reguengo településhez kapcsolódó irányítószámok listája itt: Portugália.
Main postcode
2070-505| Irányítószám | Város/település | Régió / megye / tartomány | Type | Forrás | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070-505 | Reguengo | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 2665-058 | Reguengo | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3105-452 | Reguengo | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3200-116 | Reguengo | 06 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3200-384 | Reguengo | 06 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3660-071 | Reguengo | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3740-224 | Reguengo | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3740-421 | Reguengo | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3850-831 | Reguengo | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4540-670 | Reguengo | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4540-753 | Reguengo | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4600-741 | Reguengo | 13 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4620-844 | Reguengo | 13 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4690-238 | Reguengo | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4690-844 | Reguengo | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4930-257 | Reguengo | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4950-770 | Reguengo | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4970-220 | Reguengo | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4970-630 | Reguengo | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 5050-312 | Reguengo | 17 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 5450-101 | Reguengo | 17 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 7300-404 | Reguengo | 12 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 7300-405 | Reguengo | 12 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 7300-409 | Reguengo | 12 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 7300-410 | Reguengo | 12 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8600-206 | Reguengo | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4600-758 | Reguengo | Porto | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 2026. 07. 06. |
| 4730-707 | Reguengo | Braga | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 2026. 07. 06. |
