Raposeira irányítószámai - Portugália
Raposeira településhez kapcsolódó irányítószámok listája itt: Portugália.
Main postcode
2000-700| Irányítószám | Város/település | Régió / megye / tartomány | Type | Forrás | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-700 | Raposeira | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 2100-650 | Raposeira | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 2240-573 | Raposeira | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 2380-183 | Raposeira | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 2420-218 | Raposeira | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 2460-774 | Raposeira | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 2475-039 | Raposeira | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 2500-378 | Raposeira | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3420-083 | Raposeira | 06 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3420-456 | Raposeira | 06 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3460-708 | Raposeira | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3720-426 | Raposeira | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4540-705 | Raposeira | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4615-121 | Raposeira | 13 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4615-203 | Raposeira | 13 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4660-341 | Raposeira | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4690-149 | Raposeira | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4690-565 | Raposeira | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4690-842 | Raposeira | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4960-457 | Raposeira | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4970-215 | Raposeira | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 4970-664 | Raposeira | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 6160-126 | Raposeira | 05 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-286 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-287 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-288 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-289 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-290 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-291 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-292 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-293 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-294 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-295 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-296 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-297 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-298 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-299 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-300 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-301 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-302 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-303 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-304 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-305 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-306 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-307 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-308 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-309 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-310 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-311 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-312 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-315 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 8650-316 | Raposeira | 08 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026. 07. 11. |
| 3330-250 | Raposeira | Coimbra | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 2026. 07. 06. |
| 4930-286 | Raposeira | Viana do Castelo | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 2026. 07. 06. |
| 5110-023 | Raposeira | Viseu | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 2026. 07. 06. |
