Poštanski brojevi za Зелене - Ukrajina
Popis poštanskih brojeva povezanih s Зелене u Ukrajina.
Main postcode
07657| Poštanski broj | Grad/mjesto | Regija / županija / pokrajina | Type | Izvor | Zadnje ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 07657 | Зелене | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 13639 | Зелене | Zhytomyrska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 15138 | Зелене | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 23057 | Зелене | Vinnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 26022 | Зелене | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 28083 | Зелене | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 28320 | Зелене | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 28411 | Зелене | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 34316 | Зелене | Rivnenska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 35620 | Зелене | Rivnenska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 38024 | Зелене | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 39227 | Зелене | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 41852 | Зелене | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 42120 | Зелене | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 45762 | Зелене | Volynska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 51434 | Зелене | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 51623 | Зелене | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 52199 | Зелене | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 52559 | Зелене | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 52922 | Зелене | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 53266 | Зелене | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 62477 | Зелене | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 64566 | Зелене | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 70056 | Зелене | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 70140 | Зелене | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 70219 | Зелене | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 72337 | Зелене | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 74440 | Зелене | Khersonska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 75334 | Зелене | Khersonska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 75734 | Зелене | Khersonska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 78730 | Зелене | Ivano-Frankivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 84053 | Зелене | Donetska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 85042 | Зелене | Donetska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 85362 | Зелене | Donetska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
