Poštanski brojevi za Вільне - Ukrajina
Popis poštanskih brojeva povezanih s Вільне u Ukrajina.
Main postcode
15639| Poštanski broj | Grad/mjesto | Regija / županija / pokrajina | Type | Izvor | Zadnje ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 15639 | Вільне | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 16234 | Вільне | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 24049 | Вільне | Vinnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 27111 | Вільне | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 27524 | Вільне | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 27640 | Вільне | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 34149 | Вільне | Rivnenska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 38217 | Вільне | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 39117 | Вільне | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 39402 | Вільне | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 41662 | Вільне | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 42820 | Вільне | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 51260 | Вільне | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 52185 | Вільне | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 52409 | Вільне | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 52513 | Вільне | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 53507 | Вільне | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 53608 | Вільне | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 63363 | Вільне | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 64035 | Вільне | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 64636 | Вільне | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 70161 | Вільне | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 70338 | Вільне | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 70507 | Вільне | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 74732 | Вільне | Khersonska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 75528 | Вільне | Khersonska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 78025 | Вільне | Ivano-Frankivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 85081 | Вільне | Donetska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 85762 | Вільне | Donetska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 93637 | Вільне | Luhanska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 07446 | Вільне | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 07625 | Вільне | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 32360 | Вільне | Khmelnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
