Poštanski brojevi za Moita - Portugal
Popis poštanskih brojeva povezanih s Moita u Portugalu.
Main postcode
2000-504| Poštanski broj | Grad/mjesto | Regija / županija / pokrajina | Type | Izvor | Zadnje ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-504 | Moita | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2380-550 | Moita | 14 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-571 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-572 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-573 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-575 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-576 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-577 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-578 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-579 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-580 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-581 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-582 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-583 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-584 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-585 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-586 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-587 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-588 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-589 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-590 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-591 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-592 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-593 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-594 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-595 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-596 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-599 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-600 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-601 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-602 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-603 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-604 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-605 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-606 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-608 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-609 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-611 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-612 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-613 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-614 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-615 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-616 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-617 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-618 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-619 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-620 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-621 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-622 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-624 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-631 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-632 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-633 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-634 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-635 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-636 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-637 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2445-638 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2500-368 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2590-421 | Moita | 11 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-293 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-294 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-296 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-297 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-298 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-301 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-302 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-303 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-304 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-306 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-308 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-309 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-310 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-311 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-312 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-313 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-339 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-374 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-378 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-379 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-381 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-382 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-383 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-384 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-385 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-386 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-387 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-388 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-389 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-390 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-391 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-392 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-393 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-394 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-395 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-396 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-397 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-398 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-399 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-400 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-401 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-402 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-403 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-405 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-406 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-407 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-408 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-409 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-410 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-411 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-412 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-413 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-414 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-415 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-416 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-417 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-418 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-419 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-420 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-421 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-422 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-423 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-425 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-426 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-427 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-428 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-429 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-430 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-431 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-432 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-433 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-434 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-435 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-437 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-438 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-439 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-440 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-441 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-442 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-443 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-444 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-445 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-446 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-447 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-448 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-449 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-450 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-451 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-452 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-453 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-454 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-455 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-456 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-457 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-458 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-459 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-461 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-462 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-463 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-464 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-465 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-466 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-467 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-468 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-469 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-470 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-471 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-472 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-473 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-474 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-475 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-476 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-477 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-478 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-479 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-480 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-481 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-482 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-483 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-484 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-485 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-486 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-487 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-488 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-489 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-490 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-491 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-492 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-493 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-494 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-495 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-496 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-497 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-498 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-499 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-500 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-501 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-502 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-566 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-578 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-605 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-606 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-607 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-608 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-695 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-696 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-699 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-700 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-701 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-702 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-703 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-706 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-713 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-716 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-717 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-718 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-719 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-721 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-999 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2864-001 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2864-002 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2864-003 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2864-004 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2864-005 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2864-006 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2864-007 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2864-009 | Moita | 15 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3060-812 | Moita | 06 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3100-663 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3140-451 | Moita | 06 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3200-096 | Moita | 06 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3280-105 | Moita | 10 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3400-543 | Moita | 06 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3460-061 | Moita | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3550-127 | Moita | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3600-459 | Moita | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3750-595 | Moita | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3780-218 | Moita | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 3780-476 | Moita | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 07. 2026. |
| 2860-000 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-292 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-307 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-377 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-589 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-590 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-591 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-592 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-593 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-594 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-595 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-596 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-597 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-598 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-599 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-600 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-601 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-602 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-603 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-604 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-698 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2860-704 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 2864-010 | Moita | Setúbal | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 3220-231 | Moita | Coimbra | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
