Poštanski brojevi za Vlieland - Nizozemska
Popis poštanskih brojeva povezanih s Vlieland u Nizozemskoj.
Main postcode
8899| Poštanski broj | Grad/mjesto | Regija / županija / pokrajina | Type | Izvor | Zadnje ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 8899 | Vlieland | Friesland | Partial postal zone | GeoNames Postal Codes | 06. 07. 2026. |
| 8899 AA | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AB | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AC | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AD | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AE | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AG | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AH | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AJ | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AK | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AL | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AM | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AN | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AP | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AR | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AS | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AT | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AV | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AW | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AX | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 AZ | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BA | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BB | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BC | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BD | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BE | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BG | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BH | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BJ | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BK | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BL | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BM | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BN | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BP | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BR | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BS | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BT | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BV | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BW | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BX | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 BZ | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CA | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CB | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CC | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CD | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CE | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CG | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CH | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CJ | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 CK | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 DA | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 KA | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 KB | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 KC | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 KD | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
| 8899 ZZ | Vlieland | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10. 07. 2026. |
