Postinumerot kaupungille Wolvega - Alankomaat
Luettelo postinumeroista, jotka liittyvät kaupunkiin Wolvega maassa Alankomaat.
Main postcode
8471| Postinumero | Kaupunki/paikkakunta | Alue / maakunta / provinssi | Type | Lähde | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|---|---|---|
| 8471 | Wolvega | Friesland | Partial postal zone | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 8472 | Wolvega | Friesland | Partial postal zone | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 8471 AA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 AZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 BZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 CZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 DZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 ED | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 ER | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 ES | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 ET | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 EZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 GZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 HZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 JZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 KZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 LZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 ME | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 ML | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 MZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 ND | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 NZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 PZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RA | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RD | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RS | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RT | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RX | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 RZ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SB | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SC | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SE | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SG | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SH | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SJ | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SK | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SL | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SM | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SN | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SP | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SR | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 ST | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SV | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8471 SW | Wolvega | Fryslân | Complete postcode | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
