Bağlar Mah herriko posta kodeak - Turkia
Bağlar Mah herriarekin lotutako posta kodeen zerrenda Turkia herrialdean.
Main postcode
01500| Posta kodea | Herria/tokia | Eskualdea / departamendua / probintzia | Type | Iturria | Azken eguneratzea |
|---|---|---|---|---|---|
| 01500 | Bağlar Mah | Adana | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 02400 | Bağlar Mah | Adıyaman | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 03400 | Bağlar Mah | Afyonkarahisar | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 13800 | Bağlar Mah | Bitlis | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 15100 | Bağlar Mah | Burdur | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 21640 | Bağlar Mah | Diyarbakır | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 23850 | Bağlar Mah | Elazığ | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 25610 | Bağlar Mah | Erzurum | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 30100 | Bağlar Mah | Hakkari | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 31500 | Bağlar Mah | Hatay | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 32100 | Bağlar Mah | Isparta | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 32400 | Bağlar Mah | Isparta | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 32500 | Bağlar Mah | Isparta | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 33420 | Bağlar Mah | Mersin | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 34212 | Bağlar Mah | İstanbul | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 42500 | Bağlar Mah | Konya | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 47500 | Bağlar Mah | Mardin | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 49250 | Bağlar Mah | Muş | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 54100 | Bağlar Mah | Sakarya | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 54200 | Bağlar Mah | Sakarya | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 60600 | Bağlar Mah | Tokat | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 63050 | Bağlar Mah | Şanlıurfa | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 63600 | Bağlar Mah | Şanlıurfa | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 63900 | Bağlar Mah | Şanlıurfa | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 72060 | Bağlar Mah | Batman | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 73700 | Bağlar Mah | Şırnak | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
| 76103 | Bağlar Mah | Iğdır | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026/7/13 |
