58032 posta kodea Lituania herrialdean
58032 posta kodearekin lotutako herrien zerrenda Lituania herrialdean.
| Herria/tokia | Eskualdea / departamendua / probintzia | Page |
|---|---|---|
| Ambraziūnų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Antežerio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Antkalnių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Apušroto k. | Kaunas County | Ikusi |
| Aukštuoliukų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Ąžuolytės k. | Kaunas County | Ikusi |
| Ažytėnų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Barkūnėlių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Čistapolio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Daržbalio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Deveikiškių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Digraičių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Diksių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Donavos k. | Kaunas County | Ikusi |
| Dovydiškių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Gaidelių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Gersonės k. | Kaunas County | Ikusi |
| Girvainių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Girynės k. | Kaunas County | Ikusi |
| Gudaičių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Guptilčių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Jankūnų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Jaugilių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Jaugilkos k. | Kaunas County | Ikusi |
| Jurgaičių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Keturkiemio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Krakės | Kaunas County | Ikusi |
| Krakių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Kūkuriškių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Lenčių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Maconių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Mąstautų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Medininkų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Meironiškėlių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Meironiškio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Milvydų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Mumaičių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Norkūnų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Pajieslio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Palainiškių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Pališkių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Paskardžių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Paskerdūmio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Paskerdūmiuko k. | Kaunas County | Ikusi |
| Pašušvio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Patranio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Peštiniukų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Pilsupių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Plaukių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Plinkaigalio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Rėgulių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Rezgių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Rukų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Šilainių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Skinderiškių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Skirgailynės k. | Kaunas County | Ikusi |
| Slabados k. | Kaunas County | Ikusi |
| Šmotiškių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Špitolpievio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Šulaičių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Šulcavos k. | Kaunas County | Ikusi |
| Sutkūnų k. | Kaunas County | Ikusi |
| Ustronės k. | Kaunas County | Ikusi |
| Užvarčių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Vailainių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Ventainių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Vosbučių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Vytautynės k. | Kaunas County | Ikusi |
| Žebgraužių k. | Kaunas County | Ikusi |
| Zembiškio k. | Kaunas County | Ikusi |
| Žitaičių k. | Kaunas County | Ikusi |
This postcode is associated with 72 localities Lituania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 2026/7/6.
Report an error