Ταχυδρομικός κώδικας 15050 σε Τουρκία
Λίστα περιοχών που συνδέονται με τον ταχυδρομικό κώδικα 15050 σε Τουρκία.
| Πόλη/περιοχή | Περιφέρεια / νομός / επαρχία | Page |
|---|---|---|
| Aksu Köyü | Burdur | Προβολή |
| Akyaka Köyü | Burdur | Προβολή |
| Armut Mah (gökçebağ Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Aşağı Cinbilli Mah (cimbilli Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Aşağı Mah (çallıca Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Aşağı Müslümler Köyü | Burdur | Προβολή |
| Aşağı Tekkeönü Mah (askeriye Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Aziziye Köyü | Burdur | Προβολή |
| Başakevler Mah (gökçebağ Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Başakevler Osb Mah (gökçebağ Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Başmakçı Köyü | Burdur | Προβολή |
| Bayındır Köyü | Burdur | Προβολή |
| Bereket Köyü | Burdur | Προβολή |
| Beşkavak Köyü | Burdur | Προβολή |
| Boğaziçi Köyü | Burdur | Προβολή |
| Bozlar Köyü | Burdur | Προβολή |
| Burdur | Burdur | Προβολή |
| Cami Mah (akyayla Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Cami Mah (askeriye Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Çay Mah (ilyas Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Çendik Köyü | Burdur | Προβολή |
| Çeşmeönü Mah (ilyas Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Çine Köyü | Burdur | Προβολή |
| Çukurçeşme Mah (askeriye Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Deştimankale Mah (kayaaltı Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Düğer Köyü | Burdur | Προβολή |
| Erikli Köyü | Burdur | Προβολή |
| Fatih Mah (büğdüz Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Günalan Köyü | Burdur | Προβολή |
| Güneyyayla Köyü | Burdur | Προβολή |
| Hacılar Köyü | Burdur | Προβολή |
| Halıcılar Köyü | Burdur | Προβολή |
| Hal Mah (askeriye Köyü) | Burdur | Προβολή |
| İğdederesi Mah (kayaaltı Köyü) | Burdur | Προβολή |
| İğdeli Köyü | Burdur | Προβολή |
| İnsuyu Mah (çatağıl Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Kapaklı Köyü | Burdur | Προβολή |
| Karaçal Köyü | Burdur | Προβολή |
| Karacaören Köyü | Burdur | Προβολή |
| Karadere Mah (askeriye Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Karakent Köyü | Burdur | Προβολή |
| Kara Taş Mah (gökçebağ Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Karşı Mah (akyayla Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Kartalpınar Köyü | Burdur | Προβολή |
| Kavacık Köyü | Burdur | Προβολή |
| Kavak Altı Mah (gökçebağ Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Kayadibi Suludere Mah (suludere Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Kayış Köyü | Burdur | Προβολή |
| Kerpiççukuru Mah (kayaaltı Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Kocapınar Köyü | Burdur | Προβολή |
| Kökez Köyü | Burdur | Προβολή |
| Köyiçi Mah (gökçebağ Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Kumluca Köyü | Burdur | Προβολή |
| Kurna Köyü | Burdur | Προβολή |
| Kuruçay Köyü | Burdur | Προβολή |
| Mandıra Mah (çatağıl Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Menderes Mah (büğdüz Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Merkez | Burdur | Προβολή |
| Mezarlık Mah (kayaaltı Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Mithat Paşa Mah (kozluca Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Oğuzhan Mah (büğdüz Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Orta Mah (ilyas Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Orta Mah (kayaaltı Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Ova Mah (çallıca Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Ova Mah (kayaaltı Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Park Mah (kozluca Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Saray Mah (kozluca Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Sarıova Köyü | Burdur | Προβολή |
| Sığırbiriken Mah (kayaaltı Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Soğanlı Köyü | Burdur | Προβολή |
| Taşkapı Köyü | Burdur | Προβολή |
| Tepe Mah (cimbilli Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Ulupınar Köyü | Burdur | Προβολή |
| Yaka Mah (askeriye Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Yarıköy Köyü | Burdur | Προβολή |
| Yassıgüme Köyü | Burdur | Προβολή |
| Yaylabeli Köyü | Burdur | Προβολή |
| Yazıköy Köyü | Burdur | Προβολή |
| Yeni Cami Mah (askeriye Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Yeni Suludere Mah (suludere Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Yeşildağ Köyü | Burdur | Προβολή |
| Y.kökez Mah (kökez Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Yol Altı Mah (gökçebağ Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Yukarı Cinbilli Mah (cimbilli Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Yukarı Mah (çallıca Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Yukarı Suludere Mah (suludere Köyü) | Burdur | Προβολή |
| Yukarı Tekkeönü Mah (askeriye Köyü) | Burdur | Προβολή |
This postcode is associated with 87 localities Τουρκία.
Main source : turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset. Last update : 13/7/2026.
Report an error