Postleitzahlen für Степанівка - Ukraine
Liste der Postleitzahlen für Степанівка in der Ukraine.
Main postcode
07269| Postleitzahl | Ort/Gemeinde | Region / Kreis / Provinz | Type | Quelle | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07269 | Степанівка | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 08678 | Степанівка | Kyivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 11214 | Степанівка | Zhytomyrska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 11322 | Степанівка | Zhytomyrska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 15633 | Степанівка | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 16421 | Степанівка | Chernihivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 19813 | Степанівка | Cherkaska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 23255 | Степанівка | Vinnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 23814 | Степанівка | Vinnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 26601 | Степанівка | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 27263 | Степанівка | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 28073 | Степанівка | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 28611 | Степанівка | Kirovohradska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 30220 | Степанівка | Khmelnytska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 35729 | Степанівка | Rivnenska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 38261 | Степанівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 38332 | Степанівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 38550 | Степанівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 38740 | Степанівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 38835 | Степанівка | Poltavska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 41244 | Степанівка | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 41717 | Степанівка | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 41830 | Степанівка | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 42304 | Степанівка | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 42305 | Степанівка | Sumska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 53547 | Степанівка | Dnipropetrovska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 59439 | Степанівка | Chernivetska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 62009 | Степанівка | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 64547 | Степанівка | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 64629 | Степанівка | Kharkivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 70261 | Степанівка | Zaporizka | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 73488 | Степанівка | Khersonska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 77381 | Степанівка | Ivano-Frankivska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 84043 | Степанівка | Donetska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 87146 | Степанівка | Donetska | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
