PSČ pro Armutlu - Turecko
Seznam PSČ spojených s Armutlu v Turecko.
Main postcode
58000| PSČ | Město/obec | Region / kraj / provincie | Type | Zdroj | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| 58000 | Armutlu | Sivas | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 68000 | Armutlu | Aksaray | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 69000 | Armutlu | Bayburt | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 77500 | Armutlu | Yalova | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13. 7. 2026 |
| 77502 | Armutlu | Yalova | Complete postcode | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13. 7. 2026 |
| 03700 | Armutlu | Afyonkarahisar | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 04500 | Armutlu | Ağri | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 05500 | Armutlu | Amasya | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 07700 | Armutlu | Antalya | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 10330 | Armutlu | Balikesir | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 10660 | Armutlu | Balikesir | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 10680 | Armutlu | Balikesir | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 21600 | Armutlu | Diyarbakir | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 24800 | Armutlu | Erzincan | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 25900 | Armutlu | Erzurum | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 28700 | Armutlu | Giresun | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 32800 | Armutlu | Isparta | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 35737 | Armutlu | İzmir | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 35900 | Armutlu | İzmir | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 36500 | Armutlu | Kars | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 37400 | Armutlu | Kastamonu | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 40700 | Armutlu | Kirşehir | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 42630 | Armutlu | Konya | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 44960 | Armutlu | Malatya | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 45900 | Armutlu | Manisa | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 46700 | Armutlu | Kahramanmaraş | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 53210 | Armutlu | Rize | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 53260 | Armutlu | Rize | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 55860 | Armutlu | Samsun | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 61600 | Armutlu | Trabzon | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 64600 | Armutlu | Uşak | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 71860 | Armutlu | Kirikkale | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
| 72400 | Armutlu | Batman | Complete postcode | GeoNames Postal Codes | 6. 7. 2026 |
