PSČ pro Passos - Portugalsko
Seznam PSČ spojených s Passos v Portugalsku.
Main postcode
3505-116| PSČ | Město/obec | Region / kraj / provincie | Type | Zdroj | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505-116 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 3510-734 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 3530-240 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 3660-066 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 3660-228 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 3680-227 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 3720-524 | Passos | 01 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4690-469 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4690-718 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4730-441 | Passos | 03 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4820-635 | Passos | 03 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4840-130 | Passos | 03 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4850-301 | Passos | 03 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4950-100 | Passos | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4970-377 | Passos | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4970-786 | Passos | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 4980-719 | Passos | 16 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 5040-526 | Passos | 17 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 5110-525 | Passos | 18 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 5320-262 | Passos | 04 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 5370-602 | Passos | 04 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
| 5450-200 | Passos | 17 | Complete postcode | centraldedados codigos_postais Portugal | 11. 7. 2026 |
