PSČ 42006 v Litva
Seznam obcí spojených s PSČ 42006 v Litva.
| Město/obec | Region / kraj / provincie | Page |
|---|---|---|
| Andrikavos k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Andriūnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Antanašės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Audronių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Aukštakojų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Ažukriaunio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Ažušilių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Baraukos k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Barkiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Bieliūniškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Bučelių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Bučiūnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Butkūnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Daciūnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Dručkų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Dumblių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Dundiškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Eidminiškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Ežeriškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Galažerių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Gindvilių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Gojiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Gumbiškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Kačergiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Kalniškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Kalnočių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Kirkūnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Kreščionių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Kuprių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Laužadžių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Lugariškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Mataučiznos k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Matiekų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Mažeikių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Mekšėniškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Mikonių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Mingėlių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Navikų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Niaukių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Norkūnėlių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Obeliai | Panevėžys | Zobrazit |
| Obeliškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pakriaunių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Palūgės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Papilių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pasausiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pasubatės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pinkutiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Rakališkio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Razalinavos k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Remeikių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Rudžionių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Rūmiškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Šaltakynės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Šapelių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Šileikių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Sipailiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Šliuotiškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Špulių l k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Špulių ll k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Stasiūnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Stočkų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Strepeikių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Svobiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Tilvikų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Trumpiškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Urboniškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Vaičėnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Vertybiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Veselavos k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Vieversynės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Vigarų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Visdievų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Vyžeičių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Zarinkiškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Zybolių k. | Panevėžys | Zobrazit |
This postcode is associated with 78 localities Litva.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 6. 7. 2026.
Report an error