PSČ 15035 v Litva
Seznam obcí spojených s PSČ 15035 v Litva.
| Město/obec | Region / kraj / provincie | Page |
|---|---|---|
| Adomaičių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Agrastinės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Akmenėlės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Akmenos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Aliniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Andrioniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Arliškių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Avietynės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Bačiulių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Bališkių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Barliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Baronėlių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Barūnėlių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Bernotų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Bieliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Bitinų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Blusinės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Burkilos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Čižiškės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Čubelės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Dailidėnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Dailidiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Danilavos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Dasionių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Daukšių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Didžiųjų Kabiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Dirmeitų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Dvyliškio k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Eglinės vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Eitminiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Garnapališkių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Garniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Gaukeliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Gaukštonių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Gaveikių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Gegužinės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Girijos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Glitiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Grabiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Grąžtelių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Gruodžių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Grybėnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Gudoniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Jadvygiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Jankūniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Jokūbiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Jokūbonių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Juodežerių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Juodonių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Jusinės vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kabelių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kadariškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kalnabridžių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kalnuotės IV k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kalnuotės l k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kalnuotės ll k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kalnuotės V k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kalnuotės Vll k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kaniūkų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Kregžlės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Krikščioniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Krisčiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Ličiūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Linkainių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Liubeliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Liutikos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Lovių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Maseliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Maskoliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Mažųjų Kabiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Medynų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Mėlenių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Meškonių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Mileikių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Miškinių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Mitrofanovos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Momakalnio k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Mūrinės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Naktiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Naktiškių Petriškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Naružlionių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Naujašinkio k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Naujasodžių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Nevardų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Obelynės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Padubavo k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Paežerių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pajoniškės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pajūnėlių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pajusinės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Paraisčių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Paškaičių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pauolios vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pavarpių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pavlovo k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pazaliesės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Perūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pervainiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Petkeliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Petravo k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Petriškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Piliakalnio k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Plytinės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pociūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pogroniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Prušinės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pučkalaukio k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pukliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pulimo vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Puodžiūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pupiniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Purnuškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Pustiltos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Radžiulių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Ragūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Raguvos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Ratališkių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Raudonės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Regeniškių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Rėžių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Rojaus k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Rokų vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Rudokų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Rūdupių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Ružampolio vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Sabalių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Santakos k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Sapiegiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Šarkiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| SB „Legotė“ | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Senkų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Sidabrių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Sirvydiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Šiulpiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Skirlėnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Skliausčių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Šliaumiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Šluiniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Smaguriškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Smilgių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Smilgynės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Stališkių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Stanisloviškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Stankų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Tarakonių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Toleikių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Troškūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Tumonių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Užupio k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Vainiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Vaitkūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Vaivadiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Varniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Versminės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Vibrantiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Vilkiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Vilniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Visalaukės I k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Vitašių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Vyžūniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Žagarinės k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Žarniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Žėkiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Žemaitėlių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Žilviškių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
| Žingių k. | Vilniaus apskritis | Zobrazit |
This postcode is associated with 166 localities Litva.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 6. 7. 2026.
Report an error