西班牙的邮政编码 39450
西班牙与邮政编码 39450 相关联的地点列表。
此邮政编码对应 19 个地点 西班牙.
| 城市/地点 | 行政区 | 页 |
|---|---|---|
| Arenas de Iguña | Cantabria | 查看 |
| Bostronizo | Cantabria | 查看 |
| Cohiño | Cantabria | 查看 |
| Helecha | Cantabria | 查看 |
| La Serna | Cantabria | 查看 |
| Las Fraguas | Cantabria | 查看 |
| Los Llares | Cantabria | 查看 |
| Molledo | Cantabria | 查看 |
| Mura | Cantabria | 查看 |
| Palacio | Cantabria | 查看 |
| Palacio (Arenas Iguña) | Cantabria | 查看 |
| Pedredo | Cantabria | 查看 |
| San Cristóbal | Cantabria | 查看 |
| San Juan de Raicedo | Cantabria | 查看 |
| Santa Águeda | Cantabria | 查看 |
| Santa Cruz | Cantabria | 查看 |
| Santa Cruz De Iguña | Cantabria | 查看 |
| San Vicente de León | Cantabria | 查看 |
| Serna, La (Iguña) | Cantabria | 查看 |
主要来源 : CartoCiudad Spain address OGC API Features. 最近更新 : 2026/7/13.
报告错误