西班牙的邮政编码 29330
西班牙与邮政编码 29330 相关联的地点列表。
此邮政编码对应 18 个地点 西班牙.
| 城市/地点 | 行政区 | 页 |
|---|---|---|
| Almargen | Málaga | 查看 |
| Cagancho | Málaga | 查看 |
| Cajil de los Negros | Málaga | 查看 |
| Calvillo | Málaga | 查看 |
| Cerro de las Ánimas | Málaga | 查看 |
| Chorrito | Málaga | 查看 |
| Cortijo de la Cerca | Málaga | 查看 |
| Cortijo del Encebro | Málaga | 查看 |
| El Almirón | Málaga | 查看 |
| El Chorrillo | Málaga | 查看 |
| Hazas de los Santos | Málaga | 查看 |
| La Carguilla | Málaga | 查看 |
| Las Albinas | Málaga | 查看 |
| Los Negros | Málaga | 查看 |
| Los Treinta | Málaga | 查看 |
| Los Vuelos | Málaga | 查看 |
| Pol. Ind. El Calvillo | Málaga | 查看 |
| Recatapa | Málaga | 查看 |
主要来源 : CartoCiudad Spain address OGC API Features. 最近更新 : 2026/7/13.
报告错误