立陶宛的邮政编码 80001
立陶宛与邮政编码 80001 相关联的地点列表。
| 城市/地点 | 行政区 | 页 |
|---|---|---|
| Bacionių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Bertužių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Dvikapių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Eimučių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Gudelių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Kairiai | Šiauliai County | 查看 |
| Kairių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Kalniškių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Kirbaičių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Mumaičių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Norušaičių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Pročiūnų k. | Šiauliai County | 查看 |
| SB „Kairiai“ | Šiauliai County | 查看 |
| SB „Kruoja“ | Šiauliai County | 查看 |
| Šėkščių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Šiubaičių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Tylių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Vėgėlių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Zapalskių k. | Šiauliai County | 查看 |
| Žvigų k. | Šiauliai County | 查看 |
此邮政编码对应 20 个地点 立陶宛.
主要来源 : GeoNames Postal Codes. 最近更新 : 2026/7/6.
报告错误