立陶宛的邮政编码 74021
立陶宛与邮政编码 74021 相关联的地点列表。
| 城市/地点 | 行政区 | 页 |
|---|---|---|
| Avietiškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Bacių k. | Tauragė County | 查看 |
| Balandžių k. | Tauragė County | 查看 |
| Baužaičių k. | Tauragė County | 查看 |
| Būtaičių k. | Tauragė County | 查看 |
| Butkaičių k. | Tauragė County | 查看 |
| Čepaičių k. | Tauragė County | 查看 |
| Dirvonų k. | Tauragė County | 查看 |
| Dūdlaukio k. | Tauragė County | 查看 |
| Eidukiškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Eimantų k. | Tauragė County | 查看 |
| Eržvilkas | Tauragė County | 查看 |
| Eržvilko k. | Tauragė County | 查看 |
| Fermos k. | Tauragė County | 查看 |
| Gabšiškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Garšvilų k. | Tauragė County | 查看 |
| Klevinės k. | Tauragė County | 查看 |
| Kulvertiškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Lendrynės k. | Tauragė County | 查看 |
| Lentinės k. | Tauragė County | 查看 |
| Milaičių k. | Tauragė County | 查看 |
| Naujininkų k. | Tauragė County | 查看 |
| Paberžių k. | Tauragė County | 查看 |
| Pagirių k. | Tauragė County | 查看 |
| Palabaukščių k. | Tauragė County | 查看 |
| Pašaltuonio k. | Tauragė County | 查看 |
| Paviščiovio k. | Tauragė County | 查看 |
| Plekių k. | Tauragė County | 查看 |
| Pocaičių k. | Tauragė County | 查看 |
| Polų k. | Tauragė County | 查看 |
| Ridikiškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Rikyškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Rimšų k. | Tauragė County | 查看 |
| Rudžių k. | Tauragė County | 查看 |
| Rutkiškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Sarakiškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Sarapiniškių k. | Tauragė County | 查看 |
| Steponavos k. | Tauragė County | 查看 |
| Stiegvilų k. | Tauragė County | 查看 |
| Užakmenių k. | Tauragė County | 查看 |
| Varnaičių k. | Tauragė County | 查看 |
| Žukaičių k. | Tauragė County | 查看 |
此邮政编码对应 42 个地点 立陶宛.
主要来源 : GeoNames Postal Codes. 最近更新 : 2026/7/6.
报告错误