立陶宛的邮政编码 54066
立陶宛与邮政编码 54066 相关联的地点列表。
| 城市/地点 | 行政区 | 页 |
|---|---|---|
| Domeikavos k. | Kaunas County | 查看 |
| Eigirgalos k. | Kaunas County | 查看 |
| Radikių k. | Kaunas County | 查看 |
| Ražių k. | Kaunas County | 查看 |
| Romaškių k. | Kaunas County | 查看 |
| Salių k. | Kaunas County | 查看 |
| SB „Ginėnai“ | Kaunas County | 查看 |
| SB „Keramikas“ | Kaunas County | 查看 |
| SB „Lantainiai“ | Kaunas County | 查看 |
| SB „Lietuvos Mis“ | Kaunas County | 查看 |
| SB „Neris“ | Kaunas County | 查看 |
| SB „Piliakalinis“ | Kaunas County | 查看 |
| SB „Piliakalnis“ | Kaunas County | 查看 |
| SB „Pušynas“ | Kaunas County | 查看 |
| SB „Radikiai“ | Kaunas County | 查看 |
| Smiltynų l k. | Kaunas County | 查看 |
| Varluvos k. | Kaunas County | 查看 |
| Voskonių k. | Kaunas County | 查看 |
| Žemaitkiemio k. | Kaunas County | 查看 |
此邮政编码对应 19 个地点 立陶宛.
主要来源 : GeoNames Postal Codes. 最近更新 : 2026/7/6.
报告错误