奥地利的邮政编码 4924
奥地利与邮政编码 4924 相关联的地点列表。
此邮政编码对应 30 个地点 奥地利.
| 城市/地点 | 行政区 | 页 |
|---|---|---|
| Bach | Oberösterreich | 查看 |
| Baumgarten | Oberösterreich | 查看 |
| Besendorf | Oberösterreich | 查看 |
| Bleckenwegen | Oberösterreich | 查看 |
| Brackenberg | Oberösterreich | 查看 |
| Brandstatt | Oberösterreich | 查看 |
| Brast | Oberösterreich | 查看 |
| Breitwies | Oberösterreich | 查看 |
| Dundeck | Oberösterreich | 查看 |
| Edthelm | Oberösterreich | 查看 |
| Födering | Oberösterreich | 查看 |
| Gitthof | Oberösterreich | 查看 |
| Hacksperr | Oberösterreich | 查看 |
| Hartlberg | Oberösterreich | 查看 |
| Höschmühl | Oberösterreich | 查看 |
| Knechtsgern | Oberösterreich | 查看 |
| Kohleck | Oberösterreich | 查看 |
| Lerz | Oberösterreich | 查看 |
| Maireck | Oberösterreich | 查看 |
| Neffenedt | Oberösterreich | 查看 |
| Nußbaum am Kobernaußer Walde | Oberösterreich | 查看 |
| Reith | Oberösterreich | 查看 |
| Roderer | Oberösterreich | 查看 |
| Schratteneck | Oberösterreich | 查看 |
| Schwendt | Oberösterreich | 查看 |
| Strass | Oberösterreich | 查看 |
| Waldzell | Oberösterreich | 查看 |
| Weissenbrunn | Oberösterreich | 查看 |
| Wirglau | Oberösterreich | 查看 |
| Wirmling | Oberösterreich | 查看 |
主要来源 : OpenPLZ Austria street postal-code API export. 最近更新 : 2026/7/13.
报告错误