Поштовий індекс 75044 в Литва
Список населених пунктів, пов'язаних із поштовим індексом 75044 в Литва.
| Місто/населений пункт | Регіон / область / провінція | Сторінка |
|---|---|---|
| Ąžuolijos k. | Tauragė County | Переглянути |
| Baravykų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Bartkiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Beržės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Burnių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Butkaičių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Dirgėlų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Donylos k. | Tauragė County | Переглянути |
| Dvarčiaus k. | Tauragė County | Переглянути |
| Ganyprovos k. | Tauragė County | Переглянути |
| Gardiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Gaučų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Gaudvaišų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Gedminiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Gerčalių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Gimbūčių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Gineikių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Girsteikių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Gudaičių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Iždonų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Jankaičių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Jaunodavos k. | Tauragė County | Переглянути |
| Jogminiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Juodžių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Kaltinėnai | Tauragė County | Переглянути |
| Kanapukų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Karklėnalių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Kaušų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Kiaukalių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Krūtilės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Kutalių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Kvesčių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Lauksargio k. | Tauragė County | Переглянути |
| Laumenų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Lentinės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Lingėniškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Mankiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Mažuolių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Meirių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Mikniškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Milaičių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Milių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Misaičių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Monkiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Nuomininkų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Orvydiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Paakmenio k. | Tauragė County | Переглянути |
| Paašvijo k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pabalių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pagrybio k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pakalniškių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pakarčemio k. | Tauragė County | Переглянути |
| Palentinio k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pasausalio k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pelkės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pempės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pesių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pilės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Pinciškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Plunksnės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Prienų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Putvinskių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Radiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Rėzgalių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Rūčių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Rukšių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Ruskių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Ruškos k. | Tauragė County | Переглянути |
| Rutelių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Šakių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Šaltiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Severėnų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Skinderiškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Šliužos k. | Tauragė County | Переглянути |
| Smalkviečių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Sodalės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Spingių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Trako k. | Tauragė County | Переглянути |
| Určiniškės k. | Tauragė County | Переглянути |
| Užpelkio k. | Tauragė County | Переглянути |
| Varsnelių k. | Tauragė County | Переглянути |
| Vosgirdų k. | Tauragė County | Переглянути |
| Žilių k. | Tauragė County | Переглянути |
Цей поштовий індекс пов'язаний із 83 населеними пунктами Литва.
Основне джерело : GeoNames Postal Codes. Останнє оновлення : 06.07.2026.
Повідомити про помилку