Поштовий індекс 62001 в Литва
Список населених пунктів, пов'язаних із поштовим індексом 62001 в Литва.
Цей поштовий індекс пов'язаний із 63 населеними пунктами Литва.
| Місто/населений пункт | Регіон / область / провінція | Сторінка |
|---|---|---|
| Alytus | Alytus County | Переглянути |
| Aniškio k. | Alytus County | Переглянути |
| Arminų k. | Alytus County | Переглянути |
| Bakšių k. | Alytus County | Переглянути |
| Bazorų k. | Alytus County | Переглянути |
| Bemotiškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Būdos k. | Alytus County | Переглянути |
| Bundorių k. | Alytus County | Переглянути |
| Čižikų k. | Alytus County | Переглянути |
| Dubenkos k. | Alytus County | Переглянути |
| Dubėnų k. | Alytus County | Переглянути |
| Geistariškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Geistarų k. | Alytus County | Переглянути |
| Geistarukų k. | Alytus County | Переглянути |
| Gervėnų k. | Alytus County | Переглянути |
| Jasunskų k. | Alytus County | Переглянути |
| Jovaišonių k. | Alytus County | Переглянути |
| Juočiškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Jurgelianka | Alytus County | Переглянути |
| Jurgelionių l k. | Alytus County | Переглянути |
| Jurgelionių ll k. | Alytus County | Переглянути |
| Jurgiškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Kaniūkų k. | Alytus County | Переглянути |
| Karkliniškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Kibirkščių k. | Alytus County | Переглянути |
| Kriaunių k. | Alytus County | Переглянути |
| Lelionių k. | Alytus County | Переглянути |
| Likiškėlių k. | Alytus County | Переглянути |
| Likiškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Luksnėnų k. | Alytus County | Переглянути |
| Margaravos k. | Alytus County | Переглянути |
| Miknolesų k. | Alytus County | Переглянути |
| Mikutiškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Navasodų k. | Alytus County | Переглянути |
| Navickų k. | Alytus County | Переглянути |
| Nemunaičio k. | Alytus County | Переглянути |
| Norūnų k. | Alytus County | Переглянути |
| Padaglės k. | Alytus County | Переглянути |
| Panemuninkų k. | Alytus County | Переглянути |
| Praniūnų k. | Alytus County | Переглянути |
| Pušėnų k. | Alytus County | Переглянути |
| Putinų k. | Alytus County | Переглянути |
| Radvilonių k. | Alytus County | Переглянути |
| Radžiūnų k. | Alytus County | Переглянути |
| Raubonių k. | Alytus County | Переглянути |
| Revų k. | Alytus County | Переглянути |
| Rumbonių k. | Alytus County | Переглянути |
| SB „Dobilas“ | Alytus County | Переглянути |
| SB „Pušelė“ | Alytus County | Переглянути |
| SB „Rugelis“ | Alytus County | Переглянути |
| SB „Sakalas“ | Alytus County | Переглянути |
| SB „Šilas“ | Alytus County | Переглянути |
| SB „Volungėlė“ | Alytus County | Переглянути |
| Skraičionių k. | Alytus County | Переглянути |
| Sudvajų k. | Alytus County | Переглянути |
| Tabalenkos k. | Alytus County | Переглянути |
| Takniškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Talokių k. | Alytus County | Переглянути |
| Ulyškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Volungės k. | Alytus County | Переглянути |
| Zaidų k. | Alytus County | Переглянути |
| Žaunieriškių k. | Alytus County | Переглянути |
| Žemaitėlių k. | Alytus County | Переглянути |
Основне джерело : GeoNames Postal Codes. Останнє оновлення : 28.09.2026.
Повідомити про помилку