Поштовий індекс 03189 в Іспанія
Список населених пунктів, пов'язаних із поштовим індексом 03189 в Іспанія.
Цей поштовий індекс пов'язаний із 72 населеними пунктами Іспанія.
| Місто/населений пункт | Регіон / область / провінція | Сторінка |
|---|---|---|
| Aguamarina-Sector A1 | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Alameda del Mar D-1 | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Almendros, Los (Orihuela-Costa) (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Cabo Roig | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Castillo De Don Juan | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Dehesa de Campoamor | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Dehesa De Campoamor (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| El Barranco E-2 | Alacant/Alicante | Переглянути |
| El Gato | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Filipinas (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Flamenca (Playa) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Florida, La (Orihuela-Costa) (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Horizonte, El (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Lagosol-Sector F-2 | Alacant/Alicante | Переглянути |
| La Regia | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Las Mimosas | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Las Piscinas-Sector J-1 | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Las Ramblas | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Las Solanas | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| La Zenia | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Lomas de Campoamor | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Lomas De San Juan (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Los Almendros-Pau 26 | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Los Dolses | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Monte Zenia | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Oleza (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Orihuela | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Orihuela-Costa (Nucleo) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| PAU 21-Colinas Golf | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Pau 8-Canal Norte | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Playa Flamenca I | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Playa Flamenca II | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Pueblo Príncipe | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Punta Prima | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Residencial Valencia | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Sectores La Cuerda y Lomas de Cabo Roig | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Serena Ii (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Solana, La (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Torrevieja | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Torre Zenia (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Urbanización Blue Hill | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Blue Lagoon | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Cabo Roig | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Castillo de Don Juan | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización el Presidente | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Horizonte | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización La Atalaya | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización La Cenia | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización La Cenia II | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización la Florida | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización la Regia | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Las Filipinas | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización las Mimosas-La Chismosa | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización la Solana | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Las Palmeras | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Lomas de Don Juan | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Los Almendros | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Los Dolses | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Marbella | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Monte Cenia - Torre Cenia | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Panorama Golf | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Punta Prima | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Rioja | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Sevilla | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Verdemar | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Villacosta I | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Villacosta II-Las Filipinas | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Urbanización Villa martín | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Villacostas (Urbanizacion) | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Villamartin | Comunidad Valenciana | Переглянути |
| Villapiedra-Sector B2 | Alacant/Alicante | Переглянути |
| Villa Rosa | Alacant/Alicante | Переглянути |
Основне джерело : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Останнє оновлення : 13.07.2026.
Повідомити про помилку