İspanya posta kodu 27840
İspanya içinde 27840 posta koduyla ilişkili yerleşimlerin listesi.
Bu posta kodu 52 yerleşimle ilişkilidir İspanya.
| Şehir/yerleşim | Bölge / il / eyalet | Sayfa |
|---|---|---|
| A Cancela | Lugo | Görüntüle |
| A Carballeira | Lugo | Görüntüle |
| A Casanova | Lugo | Görüntüle |
| A Casilla | Lugo | Görüntüle |
| Aciveiro | Lugo | Görüntüle |
| A Mámoa | Lugo | Görüntüle |
| As Bouzas | Lugo | Görüntüle |
| As Casas Novas | Lugo | Görüntüle |
| As Touzas | Lugo | Görüntüle |
| As Toxeiras | Lugo | Görüntüle |
| A Uceira | Lugo | Görüntüle |
| Balsa | Lugo | Görüntüle |
| Barbeitas | Lugo | Görüntüle |
| Bidueiros | Lugo | Görüntüle |
| Broz | Lugo | Görüntüle |
| Caxigal | Lugo | Görüntüle |
| Cendán | Lugo | Görüntüle |
| Chozas | Lugo | Görüntüle |
| Corvite | Lugo | Görüntüle |
| Currás | Lugo | Görüntüle |
| Fabás | Lugo | Görüntüle |
| Fontoira | Lugo | Görüntüle |
| Fra | Lugo | Görüntüle |
| Gocendre | Lugo | Görüntüle |
| Goiriz | Galicia | Görüntüle |
| Gomariz | Lugo | Görüntüle |
| Graduín | Lugo | Görüntüle |
| Lagoela | Lugo | Görüntüle |
| Lamelas | Lugo | Görüntüle |
| Liñares | Lugo | Görüntüle |
| Lodeiro | Lugo | Görüntüle |
| O Areal | Lugo | Görüntüle |
| O Campo do Cristo | Lugo | Görüntüle |
| O Carballo | Lugo | Görüntüle |
| O Carral | Lugo | Görüntüle |
| O Castro | Lugo | Görüntüle |
| O Fontao | Lugo | Görüntüle |
| O Igrexario | Lugo | Görüntüle |
| O Outeiro | Lugo | Görüntüle |
| Orbazán | Lugo | Görüntüle |
| Os Aneirós | Lugo | Görüntüle |
| Pígara | Lugo | Görüntüle |
| Reboiros | Lugo | Görüntüle |
| Reción | Lugo | Görüntüle |
| Reguengo | Lugo | Görüntüle |
| Riba do Vilar | Lugo | Görüntüle |
| Santa Comba | Lugo | Görüntüle |
| Santo Adrao | Lugo | Görüntüle |
| Tarrío | Lugo | Görüntüle |
| Tronco | Lugo | Görüntüle |
| Ver | Lugo | Görüntüle |
| Vilalba | Lugo | Görüntüle |
Ana kaynak : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Son güncelleme : 13.07.2026.
Hata bildir