รหัสไปรษณีย์ 32514 ในสเปน
รายชื่อท้องที่ที่เชื่อมโยงกับรหัสไปรษณีย์ 32514 ในสเปน
รหัสไปรษณีย์นี้เชื่อมโยงกับ 82 ท้องที่ สเปน.
| เมือง/ท้องที่ | เขตการปกครอง | หน้า |
|---|---|---|
| A Almuzara | Ourense | ดู |
| A Costa | Ourense | ดู |
| A Granxa | Ourense | ดู |
| A Groba | Ourense | ดู |
| A Lama | Ourense | ดู |
| Albarellos (Boboras) | Galicia | ดู |
| Almuzara, A | Galicia | ดู |
| A Petada | Ourense | ดู |
| A Seara | Ourense | ดู |
| As Quintás | Ourense | ดู |
| A Vila | Ourense | ดู |
| Bergazos | Ourense | ดู |
| Boborás | Ourense | ดู |
| Cameixa | Ourense | ดู |
| Cepo | Ourense | ดู |
| Córneas | Ourense | ดู |
| Corneas (Boboras) | Galicia | ดู |
| Costa, A (Boboras) | Galicia | ดู |
| Distriz | Ourense | ดู |
| Eiravedra | Ourense | ดู |
| Eiravedra (Boboras) | Galicia | ดู |
| Figueiredo | Ourense | ดู |
| Figueiroa | Ourense | ดู |
| Franza | Ourense | ดู |
| Gontelle | Ourense | ดู |
| Granxa, A (Boboras) | Galicia | ดู |
| Igresario, O (Albarellos-Boboras) | Galicia | ดู |
| Igresario, O (Xuvencos) | Galicia | ดู |
| Lamela | Ourense | ดู |
| Lamela (Boboras) | Galicia | ดู |
| Laxa | Ourense | ดู |
| Laxas | Ourense | ดู |
| Laxas (Boboras) | Galicia | ดู |
| Liñariños | Ourense | ดู |
| Miandreiras | Ourense | ดู |
| Moldes | Ourense | ดู |
| Morouzón | Ourense | ดู |
| Nonás | Ourense | ดู |
| O Currelo | Ourense | ดู |
| O Domo | Ourense | ดู |
| O Igrexario | Ourense | ดู |
| O Lugar | Ourense | ดู |
| O Pazo | Ourense | ดู |
| O Penedo de Xuvencos | Ourense | ดู |
| O Porto do Carro | Ourense | ดู |
| O Regueiro | Ourense | ดู |
| O Souto | Ourense | ดู |
| Parada | Ourense | ดู |
| Parada (Boboras) | Galicia | ดู |
| Paradela | Ourense | ดู |
| Paredes | Ourense | ดู |
| Paredes (Boboras) | Galicia | ดู |
| Pazos de Arenteiro | Ourense | ดู |
| Penedo De Xuvencos, O | Galicia | ดู |
| Ponterriza | Ourense | ดู |
| Porto Do Carro, O | Galicia | ดู |
| Quintas, As (Boboras) | Galicia | ดู |
| Regueiro, O (Albarellos)(Babarellos) | Galicia | ดู |
| Requeixo | Ourense | ดู |
| Rodas | Ourense | ดู |
| Sa | Ourense | ดู |
| Sa (Boboras) | Galicia | ดู |
| Salceda | Ourense | ดู |
| Salceda (Boboras) | Galicia | ดู |
| Salón | Ourense | ดู |
| San Bartolomeu | Ourense | ดู |
| San Cristovo | Ourense | ดู |
| Sande | Ourense | ดู |
| Sande (Boboras) | Galicia | ดู |
| Santo André | Ourense | ดู |
| Sobredo | Ourense | ดู |
| Sobredo (Boboras) | Galicia | ดู |
| Tombela | Ourense | ดู |
| Valdesenda | Galicia | ดู |
| Valiñas | Ourense | ดู |
| Valiñas (Boboras) | Galicia | ดู |
| Vilanova | Ourense | ดู |
| Vilanova (Boboras) | Galicia | ดู |
| Xesteira | Ourense | ดู |
| Xesteira (Moldes-Boboras) | Galicia | ดู |
| Xurenzás | Ourense | ดู |
| Xuvencos | Galicia | ดู |
แหล่งข้อมูลหลัก : CartoCiudad Spain address OGC API Features. อัปเดตล่าสุด : 13/7/2569.
แจ้งข้อผิดพลาด