Poštna številka 29021 v Litva
Seznam krajev, povezanih s poštno številko 29021 v Litva.
| Mesto/kraj | Regija / pokrajina / provinca | Page |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Anulyno k. | Utena County | Prikaži |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Prikaži |
| Bebrūnų k. | Utena County | Prikaži |
| Budrių k. | Utena County | Prikaži |
| Bugeniškio k. | Utena County | Prikaži |
| Dambuvkos k. | Utena County | Prikaži |
| Dauginčių k. | Utena County | Prikaži |
| Daumantų k. | Utena County | Prikaži |
| Dečionių k. | Utena County | Prikaži |
| Degionių k. | Utena County | Prikaži |
| Dilarvietės k. | Utena County | Prikaži |
| Domeikių k. | Utena County | Prikaži |
| Dvarelių k. | Utena County | Prikaži |
| Gaideliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Garbėnų k. | Utena County | Prikaži |
| Girelės k. | Utena County | Prikaži |
| Ignotiškio k. | Utena County | Prikaži |
| Jakšiškio k. | Utena County | Prikaži |
| Jakūnų k. | Utena County | Prikaži |
| Janušavos k. | Utena County | Prikaži |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Prikaži |
| Judinio k. | Utena County | Prikaži |
| Juodmiškio k. | Utena County | Prikaži |
| Jurgėnų k. | Utena County | Prikaži |
| Jusiškio k. | Utena County | Prikaži |
| Kabošių k. | Utena County | Prikaži |
| Kalnuočių k. | Utena County | Prikaži |
| Kaspariškių k. | Utena County | Prikaži |
| Kavarskas | Utena County | Prikaži |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Prikaži |
| Kezių k. | Utena County | Prikaži |
| Knitiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Laviškio k. | Utena County | Prikaži |
| Mackeliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Majokų k. | Utena County | Prikaži |
| Maldenių k. | Utena County | Prikaži |
| Malgažatavos k. | Utena County | Prikaži |
| Mariniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Mažeikonių k. | Utena County | Prikaži |
| Maželių k. | Utena County | Prikaži |
| Narbutų k. | Utena County | Prikaži |
| Paberžės k. | Utena County | Prikaži |
| Pagojų k. | Utena County | Prikaži |
| Pajudinio k. | Utena County | Prikaži |
| Pakalnių k. | Utena County | Prikaži |
| Papiškio k. | Utena County | Prikaži |
| Papragio k. | Utena County | Prikaži |
| Pasusienio k. | Utena County | Prikaži |
| Pieniankų k. | Utena County | Prikaži |
| Pienionių k. | Utena County | Prikaži |
| Pikietos k. | Utena County | Prikaži |
| Piktagalio k. | Utena County | Prikaži |
| Pilypų k. | Utena County | Prikaži |
| Pravydžių k. | Utena County | Prikaži |
| Pumpučių k. | Utena County | Prikaži |
| Purvelių k. | Utena County | Prikaži |
| Pusbačkių k. | Utena County | Prikaži |
| Repšėnų k. | Utena County | Prikaži |
| Rezgių k. | Utena County | Prikaži |
| Ribokiškio k. | Utena County | Prikaži |
| Ryklikų k. | Utena County | Prikaži |
| Šerių k. | Utena County | Prikaži |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Sibirkos k. | Utena County | Prikaži |
| Šilelių k. | Utena County | Prikaži |
| Šlaitų k. | Utena County | Prikaži |
| Šobliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Sodeliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Šovenių k. | Utena County | Prikaži |
| Sudeikių k. | Utena County | Prikaži |
| Svirnų l k. | Utena County | Prikaži |
| Svirnų ll k. | Utena County | Prikaži |
| Tumėjos k. | Utena County | Prikaži |
| Vaidevučių k. | Utena County | Prikaži |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Varnelių k. | Utena County | Prikaži |
| Veršelių k. | Utena County | Prikaži |
| Veselavos k. | Utena County | Prikaži |
| Vetygalos k. | Utena County | Prikaži |
| Vigatkos k. | Utena County | Prikaži |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Prikaži |
| Vilpiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Zagajų k. | Utena County | Prikaži |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Prikaži |
| Žibučių k. | Utena County | Prikaži |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Prikaži |
This postcode is associated with 88 localities Litva.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 6. 7. 2026.
Report an error