Poštna številka 90001 v Litva
Seznam krajev, povezanih s poštno številko 90001 v Litva.
Ta poštna številka je povezana z 56 kraji Litva.
| Mesto/kraj | Regija / pokrajina / provinca | Stran |
|---|---|---|
| Alksnėnų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Babrungėnų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Babrungo k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Berenių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Božių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Didvyčių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Gandingos k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Glaudžių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Grigaičių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Jėrubaičių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Jodėnų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Jovaišiškės k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Kalniškių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Karklėnų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Kaspariškės k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Kaušėnų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Kleipščių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Lieplaukalės k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Macenių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Mardosų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Mažiavų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Merkelių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Nausodžio k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Noriškių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Pakerų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Pauošnių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Plokščių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Plungė | Telšių apskritis | Prikaži |
| Prūsalių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Pūčkorių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Ruolaičių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Santakio k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Ąžuoliukas“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Babrungas“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Dobilas“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Gandinga“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Liepa“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Linelis“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Pasaka“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Ramunė“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Rasa“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Saulutė“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Sveikata“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Tulpė“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Vaivorykštė“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Vandenis“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| SB „Žilvitis“ | Telšių apskritis | Prikaži |
| Šložių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Stonaičių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Surblių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Truikių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Užlieknio k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Užupių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Varkalių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Vieštovėnų k. | Telšių apskritis | Prikaži |
| Žvirblaičių k. | Telšių apskritis | Prikaži |
Glavni vir : GeoNames Postal Codes. Zadnja posodobitev : 28. 9. 2026.
Prijavi napako